

Campionato Italiano Rally Auto Storiche 2025
| Pos | Pilota | Copilota | Vettura | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matteo Musti | Claudio Biglieri / Francesco Granata | Porsche Carrera RS | 174 |
| 2 | Oreste Pasetto | Cinzia Giacopelli / Carlotta Romano | Porsche Carrera RS | 146 |
| 3 | Riccardo Bianco | Carlo Vezzaro / Salvatore Cicero / Cristiano Rosina / Mauro Cumerlato | Porsche 911 SC | 127 |
| 4 | Riccardo Mariotti | Giuseppe Tricoli / Paolo Vallini | Ford Sierra Cosworth | 98,5 |
| 5 | Giuliano Palmieri | Christian Soriani / Lucia Zambiasi | Porsche 911 S | 87 |
| 6 | Pedro | Emanuele Baldaccini | Subaru Legacy | 86 |
| 7 | Giuseppe Massimo Giudicelli | Simone Marchi / Andrea Paolini / Christian Soriani / Nicolò Bottega / Enrico Fantinato / Silvia Barsotti | Volkswagen Golf GTI | 85 |
| 8 | Giorgio Costenaro | Lucia Zambiasi | Ford Sierra Cosworth | 85 |
| 9 | Antonio Parisi | Giuseppe D’Angelo | Porsche 911 S | 85 |
| 10 | Vittorio Foppiani | Adelchi Foppiani | Lancia Delta HF Integrale | 83 |
| 11 | Tiziano Nerobutto | Giulia Zanchetta / Andrea Zaramella | Opel Ascona 400 | 73 |
| 12 | Stefano Sbalchiero | Miriam Iuretig | Fiat 127 Rally | 73 |
| 13 | Beniamino Lo Presti | Agostino Benenti / Cristian Stefani | Porsche 911 SC | 69 |
| 14 | Elena Gecchele | Giulia Dai Fiori / Anna Bressan | Fiat 124 Sport | 64 |
| 15 | Nicola Tricomi | Giuseppe Lusco | Porsche Carrera RS | 62 |
| 16 | Giuseppe Romano | Ermanno Battaglin / Ugo Tomasi | Lancia Beta Coupé | 59 |
| 17 | Federico Gasperetti | Andrea Marco Cecchi / Federico Ferrari | Peugeot 205 GTI | 58,5 |
| 18 | Francesco Ospedale | Antonio Cesare Mancuso | Opel Kadett GSI | 58 |
| 19 | Corrado Sulsente | Leonardo Sulsente / Davide Moscheni | Opel Kadett GTE | 58 |
| 20 | Alessandro Bottazzi | Luigi Bariani / Giuliano Santi / Anisia Bruzzo | Opel Corsa GSI | 56 |
Campionato Italiano Rally Auto Classiche 2025
| Pos | Pilota | Copilota | Vettura | Scuderia | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Franchini | Tiziano Calufetti | Mitsubishi Lancer Evo VI | Calibra Srl | 56 |
| NC | Roberto Mosso | Monica Mosso | Mazda 323 4WD | Meteco Corse | 20 |
| NC | Stefano Avandero | Giuseppe Tricoli | Subaru Impreza WRC | Squadra Corse Città di Pisa | 18 |
| NC | Alessandro Finocchiaro | Antonio Lo Curto | Peugeot 306 S16 | – | 15 |
| NC | Gianluca Leoni | Stefano Pudda | Mitsubishi Evo IV | Team Autoservice Sport | 15 |
| NC | Ermanno Caporale | Hervé Navillod | Ford Escort Cosworth | Biella Corse | 2 |
| NC | Enrico Ceccato | Alessandro Lucato | Peugeot 106 | – | 1 |
| NC | Paolo De Francesco | Maurizio Cerutti | Mitsubishi Lancer Evo VI | RSRally New Turbo Mark | 1 |
| NC | Massimo Gasparotto | Renato Bizzotto | Subaru Impreza 555 | Team Bassano | 1 |
| NC | Valter Gentilin | Giulia Zanchetta | Subaru Impreza 555 | Team Bassano | 1 |
| NC | Sergio Mano | Stefano Pistoresi | Renault Clio Maxi Kit | Meteco Corse | 1 |
| NC | Roberto Totino | Valentina Aimonino | Renault Clio Williams | – | 1 |
Campionato Italiano Rally Terra Storiche 2RM 2025
| Pos | Pilota | Copilota | Vettura | Scuderia | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nemo Mazza | Riccardo Biordi / Massimo Bizzocchi / Corrado Costa | Ford Escort | Scuderia San Marino | 107 |
| 2 | Alessandro Leoni | Loretta Arca | Ford Escort RS | Team Autoservice Sport | 67 |
| 3 | Roberto Galluzzi | Andrea Montagnani / Michele Crecchi / Gianluca Casalloni | Opel Corsa GSI | – | 60 |
| 4 | Simone Corcelli | Michele Fabbri | BMW 320 | Scuderia San Marino | 59,5 |
| 5 | Andrea Succi | Fabio Graffieti | BMW M3 | Racing Team Le Fonti | 55 |
| 6 | Corrado Costa | Domenico Mularoni | Opel Corsa GSI | Scuderia San Marino | 40 |
| 7 | Marco Fantini | Umberto Bollini / Lorenzo Ercolani | Opel Corsa GSI | Scuderia San Marino | 26 |
| 8 | Gianluca Mannazzu | Simone Bertoletti | Renault 5 GT | – | 24 |
| 9 | Andrea Zaupa | Martina Schiavo | Ford Escort | Team Bassano | 24 |
| 10 | Orazio Droandi | Oriella Tobaldo | Autobianchi A112 Abarth | Scuderia Etruria | 18 |
| 11 | Corrado Lazzaretto | Andrea Marcon | Ford Escort RS | Team Bassano | 16 |
| 12 | Stefano Rosati | Salvatore Tontini | Talbot Lotus | Scuderia San Marino | 16 |
| 13 | Nicholas Ciacci | Alex Guion / Federico Dalla Vecchia / Alessandro Podeschi | Peugeot 205 Rallye | Scuderia San Marino | 14 |
| 14 | Alessandro Landini | Gabriele Sacchi | Opel Kadett GSI | Scuderia Etruria | 14 |
| 15 | Federico Ormezzano | Maurizio Torlasco | Talbot Lotus | Team Bassano | 14 |
| 16 | Alessandro Fedolfi | Jessica Femia | Fiat 127 Sport | Scuderia San Marino | 13 |
| 17 | Abdullah Al Thani | Sabrina De Castelli | Ford Escort RS 2000 | – | 12 |
| 18 | Fabio Micheli | Nico Domini / Alessandra Marchetti | Fiat Uno 70 | – | 12 |
| 19 | Franco Pelagatti | Roberto Micalizzi | Volkswagen 1303S | – | 12 |
| 20 | Maurizio Pioner | Claudia Chiusole | Opel Corsa GSI | Hawk Racing Club | 12 |
| 21 | Elio Simoni | Roberta Simoni | Ford Escort | Pintarally Motorsport | 12 |
| 22 | Renato Ambrosi | Armando Bianchini | Volkswagen Golf GTI | San Marino | 11 |
| 23 | Carlo Ferrari | Fabio Giuriato | Opel Ascona | Hawk Racing Club | 10 |
| 24 | Massimo Salvucci | Giovanni Guerzoni | Peugeot 205 Rallye | Squadra Corse Città di Pisa | 8 |
| 25 | Gilberto Pennacchini | Giuseppe Fanelli | Fiat Uno Turbo | Scuderia San Marino | 7 |
| 26 | Alessandro Bottazzi | Luigi Bariani | Opel Corsa GSI | Rally & Co | 6 |
| 27 | Simone Lenzetti | Sara Torielli / Leonardo Mariotti | Lancia Fulvia | – | 2,5 |
| 28 | Daniele Benassi | Antonio De Marco | Opel Kadett | – | 2 |
| 29 | Massimo Meniconi | Nico Domini | Renault 5 GT Turbo | Proracing | 2 |
| 30 | Tiziano Nerobutto | Francesca Nerobutto / Giulia Zanchetta | Opel Ascona SR | Team Bassano | 2 |
| 31 | Andrea Machetti | Fabio Agostini | Autobianchi A112 Abarth | Scuderia San Marino | 1 |
Campionato Italiano Rally Terra Storiche 4RM 2025
| Pos | Pilota | Copilota | Vettura | Scuderia | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauro Sipsz | Fabrizia Pons | Lancia Delta Integrale | Team Bassano | 107 |
| 2 | Nicolò Fedolfi | Livio Ceci / Luigi Pirollo | Lancia Delta | Scuderia San Marino | 85 |
| 3 | Valter Pierangioli | Federica Del Sordo | Ford Sierra RS Cosworth | Proracing | 26 |
| 4 | Stefan Burkart | Heiko Cordes | Mazda 323 | – | 24 |
| 5 | Stefano Pellegrini | Natascia Biancolin / Michele Pellegrini | Lancia Delta | Scuderia San Marino | 19 |
| 6 | Massimo Gambini | Simone Faucci | Lancia Delta Integrale | – | 1,5 |
