
Le classifiche dei Campionati Italiani Rally Auto Storiche, Asfalto e Terra, e del Campionato Italiano Rally Auto Classiche aggiornate gara dopo gara a cura della redazione di TuttoRally.
Campionato Italiano Rally Auto Storiche 2026
| Pos. | Pilota | Vettura | Punti |
| 1 | M. Luise | BMW M3 | 182,5 |
| 2 | A. Smiderle | Subaru Legacy | 143 |
| 3 | G. Rizzuto | Porsche Carrera RS | 141 |
| 4 | G. Palmieri | Porsche 911 S | 107 |
| 5 | R. Bianco | Porsche 911 SC | 99,5 |
| 6 | A. Salvini | Porsche Carrera RS | 97 |
| 7 | E. Volpato | Ford Escort RS | 95,5 |
| 8 | G. Collura | Lancia Delta Integrale 16V | 93 |
| 9 | L. Delle Coste | Ford Escort RS | 90 |
| 10 | J. Geist | BMW M3 | 87,5 |
| 11 | G. Modica | Porsche 911 SC | 85 |
| 12 | S. Sbalchiero | Fiat 127 CL | 80 |
| 13 | C. Labianca | Opel Kadett GT/E | 79 |
| 14 | S. Lanfranchini | Porsche 911 | 75 |
| 16 | A. Lovisetto | BMW M3 | 70 |
| 17 | N. Mannino | Porsche 911 SC | 68,5 |
| 18 | G. Costenaro | Ford Sierra RS Cosworth | 60 |
| 18 | D. Negri | Porsche Carrera RS | 60 |
| 20 | P. Drago | Porsche Carrera RS | 58 |
Campionato Italiano Rally Auto Classiche 2026
| Pos. | Pilota | Vettura | Punti |
| 1 | N. Ciacci | Subaru Impreza GT Turbo | 26 |
| 1 | P. Liatti | Subaru Impreza STi | 26 |
| 3 | M. Lorrai | Peugeot 106 Rallye | 24 |
| 3 | D. Zecchini | Peugeot 106 | 24 |
| 5 | R. Mariotti | Ford Escort RS Cosworth | 20,5 |
| 6 | V. Gentilini | Subaru Impreza | 20 |
| 6 | R. Russo | Citroën Saxo VTS | 20 |
| 8 | S. Mano | Renault Clio Maxi | 18 |
| 9 | L. Cobbe | Peugeot 206 WRC | 17 |
| 10 | S. Avandero | Subaru Impreza | 16 |
| 10 | M. Gasparotto | Subaru Impreza 555 | 16 |
| 12 | L. Dolce | Peugeot 106 Rallye | 15 |
| 13 | E. Segato | Peugeot 306 S16 | 14 |
| 13 | F. Ugo | Opel Corsa GSi | 14 |
| 15 | V. Vatanen | Peugeot 106 Rallye | 2 |
| 16 | G. Messori | Mitsubishi Lancer | 1,5 |
| 16 | G. Spanu | Opel Astra GSi | 1,5 |
Campionato Italiano Rally Terra Storiche 2RM 2026
| Posizione | Conduttore | Vettura | P.ti |
| 1 | Pelliccioni Bruno | Ford Escort RS1800 | 42 |
| 2 | Tonelli Andrea | Ford Escort RS1800 | 42 |
| 3 | Costa Corrado | Opel Corsa GSi | 32 |
| 4 | Bartolini Sergio | Ford Escort RS1800 | 30 |
| 5 | Corcelli Simone | BMW 320 | 26 |
| 6 | Ormezzano Federico | Talbot Sumbeam Lotus | 22 |
| 7 | Grifoni Filippo | Opel Corsa GSi | 19 |
| 8 | Tremonti Federico | Peugeot 309 GTI 16V | 16 |
| 9 | Superti Marco | Porsche Carrera RS | 15 |
| 10 | Cesarini Davide | Ford Escort 1600 | 14 |
| 11 | Nerobutto Tiziano | Opel Kadett GT/E | 12 |
| 12 | Vasino Franco | Ford Escort Twin Cam | 12 |
| 13 | Serpelloni Sebastiano | Bmw 318 Is | 11 |
| 14 | Ambrosi Renato | Volkswagen Golf GTI | 6 |
| 15 | Fassitelli Ludovico | BMW M3 | 1 |
| 16 | Meniconi Massimo | Renault 5 GT Turbo | 1 |
| 17 | Mombelli Domenico | Ford Escort Mk1 | 1 |
| 18 | Pennacchini Gilberto | Fiat Uno Turbo | 1 |
Campionato Italiano Rally Terra Storiche 4RM 2026
| Posizione | Conduttore | Vettura | P,ti |
| 1 | Bentivogli Bruno | Ford Sierra Cosworth | 52 |
| 2 | Fedolfi Nicolò | Lancia Delta Integrale 16V | 44 |
| 3 | Camporesi Stefano | Lancia Delta Integrale | 15 |
| 4 | Fanti Stefano | Sierra Cosworth 4X4 | 1 |
| 5 | Pellegrini Michele | Lancia Delta HF Integrale | 1 |
