
Le classifiche dei Campionati Italiani Rally Auto Storiche, Asfalto e Terra, e del Campionato Italiano Rally Auto Classiche aggiornate gara dopo gara a cura della redazione di TuttoRally.
Campionato Italiano Rally Auto Storiche 2026
| Posizione | Conduttore | Vettura | P.ti VAL |
| 1 | Luise Matteo | BMW M3 | 150,5 |
| 2 | Smiderle Andrea | Subaru Legacy | 142 |
| 3 | Rizzuto Giosuè | Porsche Carrera RS | 141 |
| 4 | Volpato Enrico | Ford Escort RS | 94,5 |
| 5 | Palmieri Giuliano | Porsche 911 S | 89 |
| 6 | Modica Giovanni | Porsche 911 SC | 85 |
| 7 | Collura Giuseppe | Lancia Delta Integrale 16V | 81 |
| 8 | Delle Coste Luca | Ford Escort RS | 74 |
| 8 | Lanfranchini Simone | Porsche 924 | 74 |
| 10 | Bianco Riccardo | Porsche 911 / VW Golf / Lancia 037 | 73,5 |
| 12 | Lovisetto Adriano | Bmw M3 | 70 |
| 13 | Mannino Natale | Porsche 911 SC | 68,5 |
| 14 | Geist Jurgen | BMW M3 | 67,5 |
| 15 | Salvini Alberto | Porsche Carrera RS | 66 |
| 16 | Costenaro Giorgio | Ford Sierra Cosworth | 60 |
| 17 | Labianca Cosimo | Opel Kadett GT/E | 59 |
| 18 | Sbalchiero Stefano | Fiat 127 CL | 56 |
| 19 | Delladio Lorenzo | Porsche Carrera RS | 48 |
| 20 | Travaglia Renato | BMW M3 | 47,5 |
| 21 | Riolo Salvatore | Subaru Legacy | 46,5 |
| 22 | Drago Paolo | Porsche Carrera RS | 44 |
| 22 | Zanon Claudio | Porsche Carrera | 44 |
| 24 | Gecchele Elena | Fiat 124 Sport | 41 |
| 25 | Lombardo Angelo | Porsche Carrera 911 RS | 39,5 |
| 26 | Chiminelli Stefano | Porsche 911 S | 38,5 |
| 27 | Termine Giuseppe | Porsche Carrera RS | 37,5 |
| 28 | Pierangioli Valter | Ford Sierra RS Cosworth | 36,5 |
| 29 | Maiolo Marco | Porsche 911 RSR | 36 |
| 30 | Battistolli Alberto | Lancia Delta 16V | 35 |
| 30 | Göckel Peter | Opel Kadett 1.3 SR | 35 |
| 30 | Negri Davide | Porsche Carrera RS | 35 |
| 30 | Pinzano Corrado | Subaru Legacy 2.0 4Wd | 35 |
| 34 | Giudicelli Giuseppe Massimo | Volkswagen Golf GTI | 34,5 |
| 35 | Borini Enzo | Opel Ascona | 34 |
| 36 | Casalloni Marco | Peugeot 205 Rallye | 33 |
| 36 | Oliva Letterio | Porsche 911 RS | 33 |
| 38 | Tricomi Nicola | Porsche Carrera RS | 31 |
| 39 | Cipolla Giovanni Pietro | Fiat Ritmo 130 TC Abarth | 30 |
| 39 | Dalla Libera Paolo | Opel Kadett-E GSI 16 V | 30 |
| 39 | Dettori Antonio | Renault Clio 16 S | 30 |
| 39 | Stock Michael | Porsche 911 | 30 |
Campionato Italiano Rally Auto Classiche 2026
| Posizione | Conduttore | Vettura | P.ti VAL |
| 1 | Liatti Piero | Subaru Impreza WRC | 26 |
| 2 | Lorrai Mirco | Peugeot 106 Rallye | 24 |
| 3 | Gentilini Valter | Subaru Impreza | 20 |
| 4 | Mariotti Riccardo | Ford Escort RS Cosworth | 19,5 |
| 5 | Mano Sergio | Renault Clio Maxi Kit | 18 |
| 6 | Cobbe Luciano | Peugeot 206 WRC | 17 |
| 7 | Avandero Stefano | Subaru Impreza WRC | 16 |
| 7 | Gasparotto Massimo | Subaru Impreza 555 | 16 |
| 9 | Dolce Leonardo | Peugeot 106 Rallye | 15 |
| 10 | Segato Elio | Peugeot 306 S16 | 14 |
| 10 | Ugo Fabrizio | Opel Corsa GSI | 14 |
| 12 | Vatanen Ville | Peugeot 106 Rallye | 2 |
| 13 | Messori Giuseppe | Mitsubishi Lancer | 1,5 |
| 13 | Spanu Giacomo | Opel Astra GSi | 1,5 |
| 15 | Bergo Claudio | Mitsubishi Lancer | 1 |
| 15 | Defilippi Armando | Ford Escort Cosworth | 1 |
| 15 | Faggio Luca | Subaru Impreza | 1 |
| 15 | Franchini Andrea | Mitsubishi Lancer Evo VI | 1 |
| 15 | Pedrazzo Franco | Fiat 500 Sporting | 1 |
| 15 | Quintarelli Franco | Peugeot 106 Rallye | 1 |
| 15 | Secco Alberto | Peugeot 106 Rallye | 1 |
Campionato Italiano Rally Terra Storiche 2RM 2026
| Posizione | Conduttore | Vettura | Punti Totali | Punti validi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelliccioni Bruno | Ford Escort RS1800 | 42 | 42 |
| Tonelli Andrea | Ford Escort RS1800 | 42 | 42 | |
| 3 | Costa Corrado | Opel Corsa GSi | 32 | 32 |
| 4 | Bartolini Sergio | Ford Escort RS1800 | 30 | 30 |
| 5 | Corcelli Simone | BMW 320 | 26 | 26 |
| 6 | Ormezzano Federico | Talbot Sumbeam Lotus | 22 | 22 |
| 7 | Grifoni Filippo | Opel Corsa GSi | 19 | 19 |
| 8 | Tremonti Federico | Peugeot 309 GTI 16V | 16 | 16 |
| 9 | Superti Marco | Porsche Carrera RS | 15 | 15 |
| 10 | Cesarini Davide | Ford Escort 1600 | 14 | 14 |
| 11 | Nerobutto Tiziano | Opel Kadett GT/E | 12 | 12 |
| Vasino Franco | Ford Escort Twin Cam | 12 | 12 | |
| 13 | Serpelloni Sebastiano | Bmw 318 Is | 11 | 11 |
| 14 | Ambrosi Renato | Volkswagen Golf GTI | 6 | 6 |
| 15 | Fassitelli Ludovico | BMW M3 | 1 | 1 |
| Meniconi Massimo | Renault 5 GT Turbo | 1 | 1 | |
| Mombelli Domenico | Ford Escort Mk1 | 1 | 1 | |
| Pennacchini Gilberto | Fiat Uno Turbo | 1 | 1 |
Campionato Italiano Rally Terra Storiche 4RM 2026
| Posizione | Conduttore | Vettura | Punti Totali | Punti validi |
| 1 | Bentivogli Bruno | Ford Sierra Cosworth | 52 | 52 |
| 2 | Fedolfi Nicolò | Lancia Delta Integrale 16V | 44 | 44 |
| 3 | Camporesi Stefano | Lancia Delta Integrale | 15 | 15 |
| 4 | Fanti Stefano | Sierra Cosworth 4X4 | 1 | 1 |
| Pellegrini Michele | Lancia Delta HF Integrale | 1 | 1 |
