WRC – Al via del Safari anche Andreas Mikkelsen
La gara africana presenta 46 equipaggi al via, sedici in più dello scorso anno. Nessuna sorpresa tra i piloti con le Rally1, nel WRC2 c’è il ritorno del norvegese mentre Gus Greensmith ha scelto la Yaris Rally2.
Il Safari Rally Kenya, in programma dal 12 al 15 marzo, rappresenta sempre uno degli appuntamenti più particolari dell’intero Mondiale Rally: non è semplicemente una gara su sterrato, ma una vera prova di resistenza meccanica e fisica. Polvere finissima, il “fesh-fesh”, pietre affioranti, tratti velocissimi alternati a sezioni lentissime e improvvisi acquazzoni equatoriali trasformano ogni speciale in un’incognita. Non basta essere veloci, bisogna soprattutto arrivare in fondo. La chiave della gara sarà soprattutto la gestione: sospensioni, trasmissioni e pneumatici vengono messi a durissima prova dalle pietre e dai lunghi trasferimenti.
L’edizione 2026 si presenta con una lista iscritti numerosa (46 equipaggi contro i 30 dello scorso anno) e di buon livello, accanto alle vetture Rally1 ci sarà un parco partenti in WRC2 competitivo con 15 equipaggi al via e soprattutto la presenza a sorpresa di Andreas Mikkelsen su una Škoda del team TokSport. Il norvegese avrà come principali rivali Gus Greensmith, al debutto con Toyota, e Robert Virves, senza dimenticare Romet Jürgenson.
Gli iscritti
| Nº | Pilota | Navigatore | Nazione | Vettura | Classe | Priorità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Oliver Solberg | Elliott Edmondson | SWE / GBR | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | P1 |
| 33 | Elfyn Evans | Scott Martin | GBR / GBR | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | P1 |
| 1 | Sébastien Ogier | Vincent Landais | FRA / FRA | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | P1 |
| 16 | Adrien Fourmaux | Alexandre Coria | FRA / FRA | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 | P1 |
| 11 | Thierry Neuville | Martijn Wydaeghe | BEL / BEL | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 | P1 |
| 18 | Takamoto Katsuta | Aaron Johnston | JPN / IRL | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | P1 |
| 5 | Sami Pajari | Marko Salminen | FIN / FIN | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | P1 |
| 55 | Joshua McErlean | Eoin Treacy | IRL / IRL | Ford Puma Rally1 | RC1 | P1 |
| 4 | Esapekka Lappi | Enni Mälkönen | FIN / FIN | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 | P1 |
| 95 | Jon Armstrong | Shane Byrne | IRL / IRL | Ford Puma Rally1 | RC1 | P1 |
| 20 | Gus Greensmith | Jonas Andersson | GBR / SWE | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 | P2 |
| 21 | Robert Virves | Jakko Viilo | EST / EST | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | P2 |
| 22 | Andreas Mikkelsen | Jørn Listerud | NOR / NOR | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | P2 |
| 23 | Fabrizio Zaldivar | Marcelo Der Ohannesian | PAR / ITA | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | P2 |
| 24 | Romet Jürgenson | Siim Oja | EST / EST | Ford Fiesta Rally2 MkII | RC2 | P2 |
| 25 | Diego Domínguez | Rogelio Peñate | PAR / ESP | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 | P2 |
| 26 | Daniel Chwist | Kamil Heller | POL / POL | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | P2 |
| 27 | Karan Patel | Tauseef Khan | KEN / KEN | Škoda Fabia Rally2 | RC2 | P2 |
| 28 | Carl Tundo | Tim Jessop | KEN / KEN | Ford Fiesta Rally2 | RC2 | P2 |
| 29 | Samman Singh Vohra | Drew Sturrock | KEN / GBR | Škoda Fabia Evo Rally2 | RC2 | P2 |
| 30 | Jeremiah Wahome | Victor Okundi | KEN / KEN | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | P2 |
| 31 | Andrea Lafarja | Germán Maune | PAR / PAR | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 | P2 |
| 32 | Issa Amwari | Dennis Mwenda | KEN / KEN | Škoda Fabia Rally2 | RC2 | P2 |
| 34 | Aakif Virani | Zahir Shah | KEN / KEN | Škoda Fabia Rally2 | RC2 | P2 |
| 35 | Ishmael Azeli | John Ngugi | KEN / KEN | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | P2 |
| 36 | Nataniel Bruun | Pablo Olmos | BOL / ARG | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | P3 |
| 37 | Georgios Vasilakis | Allan Harryman | GRE / IRL | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | P3 |
| 38 | Naveen Pulligilla | Musa Sherif | IND / IND | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | P3 |
| 39 | Nikhil Sachania | Deep Patel | KEN / KEN | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | P3 |
| 40 | Hamza Anwar | Adnan Din | KEN / KEN | Ford Fiesta Rally2 | RC2 | — |
| 41 | Yasin Nasser | Ali Katumba | TAN / UGA | Ford Fiesta Rally2 MkII | RC2 | — |
| 42 | Jasmeet Chana | Ravinder Chana | KEN / KEN | Ford Fiesta Rally2 | RC2 | — |
| 43 | Joseph Gachecheh | Sofia Rantasalo | KEN / FIN | Škoda Fabia Evo Rally2 | RC2 | — |
| 44 | Duncan Mubiru | Joseph Kamya | UGA / UGA | Subaru Impreza WRX STi | NR4 | NAT |
| 45 | Giancarlo Davite | Fabrice Nyiridandi | RWA / RWA | Subaru Impreza WRX STi | NR4 | NAT |
| 46 | Evans Nzioka | Absalom Aswani | KEN / KEN | Mitsubishi Lancer Evo X | NR4 | NAT |
| 47 | Oscar Ntambi | Uthumaan Muhamadi | UGA / UGA | Mitsubishi Lancer Evo X | NR4 | NAT |
| 48 | Sameer Nanji | Suraj Pala | KEN / KEN | Subaru Impreza WRX | NR4 | NAT |
| 49 | Harpreet Singh Bhogal | Gordon Noble | KEN / GBR | Mitsubishi Lancer Evo X | NR4 | NAT |
| 50 | Queen Kalimpinya | Olivier Ngabo | RWA / RWA | Subaru Impreza WRX STi | NR4 | NAT |
| 51 | Jean Claude Gakwaya | Jean Claude Mugabo | RWA / RWA | Mitsubishi Lancer Evo X | NR4 | NAT |
| 52 | Christian Kanangire | Kevin Shyaka | RWA / RWA | Subaru Impreza WRX STi | NR4 | NAT |
| 53 | Tinashe Gatimu | Caroline Gatimu | KEN / KEN | Ford Fiesta | NR2 | NAT |
| 54 | Timothy Gawaya | Francis Wamala | UGA / UGA | Seat Ibiza | NR2 | NAT |
| 56 | Pauline Sheghu | Linet Ayuko | KEN / KEN | Subaru Impreza WRX STi | NR4 | NAT |
| 57 | Lisa Christoffersen | Christabel Mwangi | KEN / KEN | Subaru Impreza WRX STi | NR4 | NAT |









