WRC – Gli iscritti al Rally del Portogallo
Sono 70, in calo rispetto allo scorso anno, gli equipaggi al via della sesta tappa del Mondiale. Ritornano Sebastien Ogier, Dani Sordo e Martins Sesks, saranno quattro le Lancia Ypsilon Rally2 in gara.
Il sipario si alza sulla sesta prova del Campionato del Mondo Rally 2026 e l’attesa per il Rally del Portogallo, in programma dal 7 al 10 maggio, inizia a farsi sentire con la pubblicazione della lista iscritti. Sebbene il numero complessivo dei partecipanti faccia registrare una netta flessione rispetto all’edizione passata, passando dai 91 equipaggi del 2025 ai 70 attuali, la qualità delle forze in campo promette una sfida di altissimo livello sugli sterrati lusitani.
La classe regina si presenta con una griglia di partenza composta da undici vetture, arricchita da rientri eccellenti che sposteranno sicuramente gli equilibri della gara. Riflettori puntati su Sébastien Ogier, che salirà a bordo della quinta Toyota GR Yaris Rally1 per dare il suo consueto contributo di classe ed esperienza. Grande curiosità circonda il ritorno dell’estone Martins Sesks, che torna a vestire i colori Ford dopo la Svezia, dimostrando quanto M-Sport punti sulla crescita dei nuovi talenti. A completare il quadro dei ritorni pesanti c’è Dani Sordo, che sceglie proprio il Portogallo per rientrare nel WRC.
Se il numero complessivo degli iscritti è calato, la categoria WRC2 sembra non risentirne affatto, presentandosi come il vero cuore pulsante dell’evento con ben 46 iscritti. Si tratta del primo appuntamento europeo su terra della stagione e i pesi massimi della categoria hanno risposto presente. Tra i favori del pronostico spiccano nomi del calibro di Roope Korhonen, Yohan Rossel, Robert Virves, gli italiano Roberto Daprà, Giovanni Trentin e Pierleonardo Bancher, Nikolay Gryazin, Gus Greensmith, Andreas Mikkelsen ed Eric Camilli oltre ad Eliott Delecour. Da segnalare che saranno quattro le Ypsilon Integrale in gara: oltre a quelle di Rossel e Gryazin saranno presenti quelle del portoghese Josè Pedro Fontes e quella del francese Pablo Sarrazin.
Nel WRC3, la lotta per la vittoria sarà ristretta a nove concorrenti. Tra i nomi più attesi il comasco Matteo Fontana, chiamato a confermare la sua velocità. Anche il campionato Junior WRC non mancherà di regalare spettacolo con sette equipaggi al via; tra questi, l’attenzione sarà rivolta allo svedese Calle Carlberg ed al turco Alì Turkkan.
| Nr. | Equipaggio | Vettura | Gruppo |
| 18 | KATSUTA Takamoto-JOHNSTON Aaron | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 |
| 33 | EVANS Elfyn-MARTIN Scott | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 |
| 99 | SOLBERG Oliver-EDMONDSON Elliott | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 |
| 5 | PAJARI Sami-SALMINEN Marko | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 |
| 16 | FOURMAUX Adrien-CORIA Alexandre | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 |
| 1 | OGIER Sébastien-LANDAIS Vincent | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 |
| 11 | NEUVILLE Thierry-WYDAEGHE Martijn | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 |
| 95 | ARMSTRONG Jon-BYRNE Shane | Ford Puma Rally1 | RC1 |
| 55 | MCERLEAN Joshua-TREACY Eoin | Ford Puma Rally1 | RC1 |
| 22 | SESKS Mārtiņš-FRANCIS Renārs | Ford Puma Rally1 | RC1 |
| 6 | SORDO Daniel-CARRERA Cándido | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 |
| 20 | KORHONEN Roope-VIINIKKA Anssi | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 |
| 21 | ROSSEL Yohan-DUNAND Arnaud | Lancia Ypsilon HF Rally2 | RC2 |
| 23 | VIRVES Robert-VIILO Jakko | Skoda Fabia RS Rally2 | RC2 |
| 24 | DAPRÀ Roberto-GUGLIELMETTI Luca | Skoda Fabia RS Rally2 | RC2 |
| 25 | GRYAZIN Nikolay-ALEKSANDROV Konstantin | Lancia Ypsilon HF Rally2 | RC2 |
| 26 | GREENSMITH Gus-ANDERSSON Jonas | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 |
| 27 | SUNINEN Teemu-HUSSI Janni | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 |
| 28 | ZALDIVAR Fabrizio-DER OHANNESIAN Marcelo | Skoda Fabia RS Rally2 | RC2 |
| 29 | MIKKELSEN Andreas-LISTERUD Jørn | Skoda Fabia RS Rally2 | RC2 |
| 30 | CAMILLI Eric-DE LA HAYE Thibault | Skoda Fabia RS Rally2 | RC2 |
| 31 | CACHÓN Alejandro-ROZADA Borja | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 |
| 32 | TRENTIN Giovanni-OMETTO Pietro Elia | Skoda Fabia RS Rally2 | RC2 |
| 34 | CHATILLON Mattéo-CORNUAU Maxence | Skoda Fabia RS Rally2 | RC2 |
| 35 | JÜRGENSON Romet-OJA Siim | Ford Fiesta Mk II Rally2 | RC2 |
| 36 | SOLANS Jan-SANJUAN Rodrigo | Skoda Fabia RS Rally2 | RC2 |
| 37 | JOHANSSON Mille-GRÖNVALL Johan | Ford Fiesta Mk II Rally2 | RC2 |
| 38 | YAMAMOTO Yuki-FULTON James | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 |
| 39 | SARRAZIN Pablo-ROCHE Yannick | Lancia Ypsilon HF Rally2 | RC2 |
| 40 | DELECOUR Eliott-ROCHE Romain | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 |
| 41 | CHARPENTIER Tristan-PASCAUD Loris | Skoda Fabia RS Rally2 | RC2 |
| 42 | MAURO Alejandro-BONILLA Ariday | Skoda Fabia RS Rally2 | RC2 |
| 43 | BATES Harry-WILLIAMS Keaton | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 |
| 44 | ARAÚJO Armindo-RAMALHO Luís | Skoda Fabia RS Rally2 | RC2 |
| 45 | FONTES José Pedro-PONTE Inês | Lancia Ypsilon HF Rally2 | RC2 |
| 46 | JUBANY Ferran-LÓPEZ Alejandro | Skoda Fabia RS Rally2 | RC2 |
| 47 | TEODÓSIO Ricardo-TEIXEIRA José | Citroen C3 Rally2 | RC2 |
| 48 | MEIRELES Pedro-CASTRO Mário | Skoda Fabia RS Rally2 | RC2 |
| 49 | RODRIGUES Rúben-RAIMUNDO Rui | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 |
| 50 | HENRIQUES Gonçalo-VEIGA Inês | Hyundai i20 N Rally2 | RC2 |
| 51 | ALMEIDA Pedro-COSTA António | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 |
| 52 | MARÚJO Diogo-CARVALHO Jorge | Skoda Fabia Rally2 evo | RC2 |
| 53 | LOPES Hugo-OLIVEIRA Magda | Hyundai i20 N Rally2 | RC2 |
| 54 | NETO Paulo-MAGALHÃES Carlos | Skoda Fabia RS Rally2 | RC2 |
| 56 | SALVI Diogo-CUNHA Gonçalo | Skoda Fabia RS Rally2 | RC2 |
| 57 | FILIPE Ricardo-CARVALHO Filipe | Skoda Fabia Rally2 | RC2 |
| 58 | TEN BRINKE Bernhard-WOODBURN Tom | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 |
| 59 | MOSCA Adrien-AMBLARD Julie | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 |
| 60 | GRANADOS Miguel-MARTÍ Marc | Skoda Fabia RS Rally2 | RC2 |
| 61 | SILVA Tiago-HENRIQUES Jorge | Skoda Fabia Rally2 | RC2 |
| 62 | SOYLU Uğur-VATANSEVER Onur | Skoda Fabia RS Rally2 | RC2 |
| 63 | CĂRĂGUI Eugen-FUS Robert | Citroen C3 Rally2 | RC2 |
| 64 | MARTÍNEZ Jorge-BRIZIO Marcelo | Hyundai i20 N Rally2 | RC2 |
| 65 | FONTANA Matteo-ARNABOLDI Alessandro | Ford Fiesta Rally3 | RC3 |
| 66 | ROYÈRE Eric-ANDERNACK Maxime | Ford Fiesta Rally3 | RC3 |
| 67 | BRUUN Nataniel-MARTÍNEZ Javier | Ford Fiesta Rally3 | RC3 |
| 68 | MARTÍNEZ André-ARANGUREN Matias | Ford Fiesta Rally3 | RC3 |
| 69 | NIKARA Jarkko-MAEKAWA Tomiya | Renault Clio Rally3 | RC3 |
| 70 | CARLBERG Calle-ERIKSEN Jørgen | Ford Fiesta Rally3 | RC3 |
| 71 | TÜRKKAN Ali-ALBAYRAK Oytun | Ford Fiesta Rally3 | RC3 |
| 72 | LASSILA Leevi-LUKKA Mikko | Ford Fiesta Rally3 | RC3 |
| 73 | MEMBRADO Gil-PÉREZ Adrián | Ford Fiesta Rally3 | RC3 |
| 74 | HERNÁNDEZ Raúl-MURADO José | Ford Fiesta Rally3 | RC3 |
| 75 | KAZAZ Kerem-SILVESTRE Corentin | Ford Fiesta Rally3 | RC3 |
| 76 | RAHILL Craig-SMITH Conor | Ford Fiesta Rally3 | RC3 |
| 77 | RAL Óscar-VAZQUEZ David | Skoda Fabia Rally2 evo | RC2 |
| 78 | LAPOUILLE Hugues-LAPOUILLE Leo | Skoda Fabia Rally2 | RC2 |
| 79 | TAMISIER Sylvain-TAMISIER Mathieu | Renault Clio Rally3 | RC3 |
| 80 | MIRANDA Helder-PEREIRA Vitor | Peugeot 208 Rally4 | RC4 |
| 81 | BANCHER Pierleonardo-MARCON Andrea | Skoda Fabia RS Rally2 | RC2 |







