ERC – Gli iscritti al Rally di Scandinavia
Il Campionato Europeo si prepara per il suo secondo appuntamento stagionale. Saranno 62 gli equipaggi pronti a darsi battaglia nelle foreste svedesi.
L’uomo copertina del Rally di Scandinavia in programma tra il 22 ed il 24 maggio a Karlstad è indubbiamente Teemu Suninen. Dopo il recente successo ottenuto in Portogallo al volante della Toyota, il finlandese torna a calarsi nell’abitacolo della sua Skoda per riprendere la rincorsa al titolo continentale. Non sarà però una passeggiata: il terreno scandinavo è storicamente favorevole agli specialisti locali e la lista dei pretendenti al trono è lunghissima.
A guidare la carica degli sfidanti ci sarà Eyvind Brynildsen, vincitore dell’edizione passata con la Toyota, deciso a bissare il trionfo su strade che conosce alla perfezione. Riflettori puntati anche su Martins Sesks (Skoda), sempre rapidissimo su questi fondi, e sul giovane estone Jaspar Vaher, il talento emergente protetto dal programma Toyota Gazoo Racing.
La pattuglia dei “nordici” estremamente pericolosi comprende nomi del calibro di Tuukka Kauppinen (anche lui con la Lancia Ypsilon Rally2), Mikko Heikkilä, Calle Carlberg ed Isak Reiersen, tutti piloti che fanno della velocità sugli sterrati veloci la loro arma migliore e che punteranno senza mezzi termini al podio.
Non mancheranno ovviamente i volti noti del campionato che lottano per i punti pesanti in ottica classifica generale. Tra i principali protagonisti attesi troviamo il polacco Miko Marczyk, Andrea Mabellini, l’irlandese William Creighton e il romeno Simone Tempestini.
Si preannuncia una gara intensa, dove la precisione millimetrica tra gli alberi e la gestione delle alte velocità faranno la differenza tra la gloria e il ritiro. Il secondo round dell’ERC è pronto a decollare.
| N° | Equipaggio | Vettura | Classe |
| 1 | Suninen – Haapala | Skoda Fabia RS Rally2 | RC2 |
| 2 | Marczyk – Dymurski | Skoda Fabia RS Rally2 | RC2 |
| 3 | Sesks – Francis | Skoda Fabia RS Rally2 | RC2 |
| 4 | Zaldivar – Der Ohannesian | Skoda Fabia RS Rally2 | RC2 |
| 5 | Mabellini – Lenzi | Lancia Ypsilon HF Rally2 | RC2 |
| 6 | Creighton – Regan | Citroen C3 Rally2 | RC2 |
| 7 | Matulka – Syty | Skoda Fabia RS Rally2 | RC2 |
| 8 | Kauppinen – Luhtinen | Lancia Ypsilon HF Rally2 | RC2 |
| 9 | Charpentier – Pascaud | Skoda Fabia RS Rally2 | RC2 |
| 10 | Tempestini – Maior | Skoda Fabia RS Rally2 | RC2 |
| 11 | Reiersen – Gustafsson | Skoda Fabia RS Rally2 | RC2 |
| 12 | Ragues – Pesenti | Skoda Fabia RS Rally2 | RC2 |
| 14 | Carlberg – Eriksen | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 |
| 15 | Grahn – Bäck | Skoda Fabia RS Rally2 | RC2 |
| 16 | Németh – Németh | Skoda Fabia RS Rally2 | RC2 |
| 17 | Korhola – Ohman | Skoda Fabia RS Rally2 | RC2 |
| 18 | Kolčák – Lapdavský | Skoda Fabia RS Rally2 | RC2 |
| 19 | Allen – Drew | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 |
| 20 | Brynildsen – Fredriksson | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 |
| 21 | Larsen – Lundgreen | Volkswagen Polo GTIR5 | RC2 |
| 22 | Heikkilä – Temonen | Skoda Fabia RS Rally2 | RC2 |
| 23 | Vaher – Jansen | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 |
| 24 | Gustafsson – Hjerpe | Ford Fiesta Mk II Rally2 | RC2 |
| 25 | Hallberg – Stigh | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 |
| 26 | Liljegren – Sjöberg Karlsson | Skoda Fabia RS Rally2 | RC2 |
| 27 | Nõgene – Lesk | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 |
| 28 | Matsushita – Kelander | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 |
| 29 | Goto – Lindberg | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 |
| 30 | Semenuk – Williams | Skoda Fabia RS Rally2 | RC2 |
| 31 | Zielinski – Leenhardt | Renault Clio Rally3 | RC3 |
| 32 | Coleman – Mcardle | Ford Fiesta Rally3 | RC3 |
| 33 | Lichtenegger – Ettel | Renault Clio Rally3 | RC3 |
| 34 | Graffin – Evans | Ford Fiesta Rally3 | RC3 |
| 35 | Caldwell – Mcphillips | Ford Fiesta Rally3 | RC3 |
| 36 | Kačírek – Kučera | Ford Fiesta Rally3 | RC3 |
| 37 | Vatanen – Ojala | Ford Fiesta Rally3 | RC3 |
| 38 | Widłak – Heller | Ford Fiesta Rally3 | RC3 |
| 39 | Pokos – Seidl | Ford Fiesta Rally3 | RC3 |
| 40 | Rahill – Smith | Ford Fiesta Rally3 | RC3 |
| 41 | Kazaz – Silvestre | Renault Clio Rally3 | RC3 |
| 42 | Proudlock – Marchbank | Ford Fiesta Rally3 | RC3 |
| 43 | Tuthill – Burns | Ford Fiesta Rally3 | RC3 |
| 44 | Hakalehto – Heino | Lancia Ypsilon Rally4 | RC4 |
| 45 | Sandrin – Dal Maso | Lancia Ypsilon Rally4 | RC4 |
| 46 | Schulz – Lade | Opel Corsa Rally4 | RC4 |
| 47 | Nordstrand – Rudi | Opel Corsa Rally4 | RC4 |
| 48 | Mcbride – Callaghan | Peugeot 208 Rally4 | RC4 |
| 49 | Heindrichs – Schmitz | Opel Corsa Rally4 | RC4 |
| 50 | Pesavento – Angeli | Lancia Ypsilon Rally4 | RC4 |
| 51 | Dei Ceci – Fappani | Lancia Ypsilon Rally4 | RC4 |
| 52 | Buteikis – Čapkauskas | Lancia Ypsilon Rally4 | RC4 |
| 53 | Dünker – Decker | Ford Fiesta Rally4 | RC4 |
| 54 | Neulinger – Heigl | Lancia Ypsilon Rally4 | RC4 |
| 55 | Schönborn – Wenzel | Opel Corsa Rally4 | RC4 |
| 56 | Dallapiccola – Lazzarini | Lancia Ypsilon Rally4 | RC4 |
| 57 | Ledda – Fratta | Opel Corsa Rally4 | RC4 |
| 58 | Carlsson – Arhusiander | Opel Corsa Rally4 | RC4 |
| 59 | Suliman – Moore | Peugeot 208 Rally4 | RC4 |
| 60 | Zigliani – Montavoci | Renault Clio RS Line Rally5 | RC5 |
| 61 | O’brien – Brady | Ford Fiesta Mk II Rally2 | RC2 |
| 62 | Stenberg – Beckstrøm | Lancia Ypsilon Rally4 | RC4 |
| 63 | Brådhe – Gustafsson | Renault Clio Rally3 | RC3 |









