Tutti gli iscritti a Rallylegend 2026
Dall’8 ottobre appuntamento a San Marino per il quarantennale del Gruppo B ed il ritorno del Memorial Bettega
Con la pubblicazione degli elenchi iscritti Rallylegend definisce i contorni dell’edizione 2026. A completare il parterre Antonio “Tony” Cairoli, nove titoli iridati del motocross, il quale sarà al via nella categoria Rally2 al volante di una Skoda Fabia. Insieme a lui torna Ole Christian Veiby, pilota norvegese di rally e rallycross, che si ripresenterà al volante della Volkswagen Polo RX1 del team Kristoffersson Motorsport in coppia con Jonas Andersson.
A rafforzare il legame tra le Case automobilistiche vi saranno i piloti del Mondiale: Martins Sesks guiderà la Ford Puma Rally1 del team M-Sport, Dani Sordo sarà al volante della Hyundai i20 N Rally1 dell’Hyundai Shell Mobis World Rally Team, mentre Nicolay Gryazin porterà in gara la Lancia Ypsilon HF Rally2 di Lancia Corse HF, squadra che schiererà anche una seconda vettura affidata a Rachele Somaschini.
Un ruolo centrale nell’edizione 2026 sarà riservato al quarantesimo anniversario dallo stop alle Gruppo B. L’evento celebrerà la ricorrenza con una parata di vetture originali che accompagnerà l’intero fine settimana. Al via figurano, tra gli altri, Miki Biasion e Markku Alén a cui si aggiunge lo svedese Stig Blomqvist.
Il programma della manifestazione prenderà il via giovedì 8 ottobre con la Sprint Legend Race in serata. Domenica 11 ottobre rappresenterà il momento clou del weekend con le sfide decisive dedicate ai quarant’anni del Gruppo B e il Memorial Bettega a eliminazione diretta che metterà a confronto vetture WRC, Gruppo B, Trofeo Gruppo A e Rally2.
Il tributo speciale dedicato ad Alex Fiorio sarà raccontato da Claudia Peroni, giornalista sportiva, ex pilota di rally, storica inviata dai box di Formula 1 negli anni Novanta e voce del rally per Mediaset dal 2016.
Elenco iscritti
| Nr. | Pilota | Navigatore | Auto |
|---|---|---|---|
| LS2 | Martins Sesks | Renars Francis | Ford Puma Rally1 |
| LSD | Andrea Betti | Marco Chimera | TBA |
| LS57 | Marco Maurer | Patrik Lutz | Audi Quattro A2 |
| LS58 | Paolo Duberti | Lucia Dominoni | Opel Manta |
| LS55 | Fernando Garrido Bernardos | Eva Toca | Ford Fiesta RS WRC |
| LS54 | Fabio Giuseppe Mezzatesta | Marco Menchini | Peugeot 207 CC WRC |
| LS63 | Sjoerd van der Putten | Erwin Naber | Audi Sport Quattro S1 E2 |
| LS52 | Leonardo Stasia | Paolo Ferraris | Porsche 911 GT3 |
| LS51 | Matias Henkola | Patric Ichman | Audi S1 E2 |
| LS50 | Jordi Arnau Sabates | Josep Codinach Rusiñol | Ford Focus WRC |
| LS49 | Guillem Orriols Texidor | Arnau Punti Quintana | Skoda Fabia S2000 |
| LS48 | Kyle Tilley | Martin Brady | Subaru Legacy RS Group A |
| LS47 | Luigino Zeppilli | Davide Gandini | Fiat Uno Turbo i.e. |
| LS45 | Michael Tautscher | Teresa Kornberger | Mitsubishi Lancer Evo IX |
| LS45 | Francesco Francabandiera | Rolando Aries | Fiat 131 Abarth |
| LS44 | Maarten Buitenhuis | Jeannette Buitenhuis | Alfa Romeo Giulietta |
| LS43 | Roberto Di Giuseppe | Stefano Di Giuseppe | Lancia Delta Evo |
| LS42 | Braeden Kendrick | Matthew Dillon | Holden Commodore VN |
| LS41 | Jean Pierre Vannerum | Nathan Kittel | Toyota Celica ST165 |
| LS40 | Peter van der Putten | Manon Los | Audi Sport Quattro E2 |
| LS39 | Sander Dauber | Alphonce Aarents | Mitsubishi Starion Turbo |
| LS38 | Claudio Vallauri | Claudio Cappio | Fiat 131 Abarth |
| LS37 | Davide Conte | Filippo Conte | Peugeot 106 Maxi Kit Car |
| LS36 | Piet Hein van der Heijden | Mika van der Heijden | Audi A2 Quattro |
| LS35 | Alessandro Pasquale | Mirko Molonato | Toyota Celica ST185 |
| LS34 | Emeric Rary | Laurent Royer | Peugeot 306 Maxi |
| LS33 | Patrick Conforti | Massimiliano Fedrizzi | Ford Escort MkI |
| LS32 | Joaquim Manresa Gay | Cristina Armero Espin | Mitsubishi Lancer Evo V |
| LS31 | Gabriel Reyes Muntada | Brigitte Sauri Babi | Renault 5 Turbo 2 |
| LS30 | Eduard Viñolas Coll | Isaac Borrell Aulet | Ford Fiesta RS WRC |
| LS29 | Albert Orriols Armengou | TBD | Peugeot 206 WRC |
| LS28 | Josep Maria Soler | Xavier Tort | Mitsubishi Lancer Evo VI |
| LS27 | Wolf-Dieter Ihle | Frank Oschmann | Audi Sport Quattro S1 E2 |
| LS26 | Cristiano Fenoglio | Marco Rosso | Toyota Corolla WRC |
| LS25 | Xavier Piña Garnatcha | Jan Rosa Viñas | Peugeot 205 T16 |
| LS24 | Andrea Tonella | Mattia Pedretti | Porsche 911 SC |
| LS23 | Marius Solberg Hansen | Erik Storo | Ford Escort Mk2 |
| LS22 | Stuart Darcy | Cremin | Porsche 911 GT3 Cup |
| LS21 | Jochen Weil | Florian Jäger | Ford Escort |
| LS20 | Marco Gramenzi | Vito Palermi | Lancia Delta S4 |
| LS19 | Edoardo Valente | Jeanne Revenu | Lancia Rally 037 |
| LS18 | Florian Rotter | Nathalie Horstmann | Audi S1 E2 |
| LS16 | Edmund Bethe | Tom Bethe | Audi Sportquattro A2 |
| LS15 | Giorgio Mela | Fabio Atzeni | Audi S1 E2 Pikes Peak |
| LS14 | David Grigg | Liam Martins | Toyota GR Yaris Rally2 |
| LS12 | Raul Marchisio | TBD | Lancia Delta Integrale |
| LS11 | Carlo Falcone | TBD | Ford Focus WRC |
| LS10 | Tony Fassina | Marco Verdelli | Opel Ascona 400 |
| LS9 | Armin Schwarz | Peter Thul | Toyota Celica GT Four ST165 |
| LS8 | Paolo Valli | Laura Zanotti | Lancia Delta S4 |
| LS7 | Stig Blomqvist | Robert Jakobsson | Audi Sport Quattro S1 E1 |
| LS6 | Ole Christian Veiby | Jonas Andersson | Volkswagen Polo R5 |
| LS5 | Tony Cairoli | Roberto Longo | Skoda Fabia RS |
| LS4 | Alberto Battistolli | Michela Grossi | Lancia Delta Integrale |
| LS3 | Fabio Schwarz | Axel Coronado | Toyota GR Yaris Rally2 |
| LS2 | Dani Sordo | Patricia Saiz | Hyundai i20 N Rally1 |
| LS1 | Renzetti | Giorgio Andreini | Lancia Delta Integrale |
| W2 | Nikolay Gryazin | Konstantin Aleksandrov | Lancia Ypsilon HF Rally2 |
| W1 | Luca Pedersoli | Anna Tomasi | Hyundai i20 Coupe WRC |
| 3 | Daniele Berger | Simone Minetto | Citroen C3 WRC Plus |
| 4 | Mirko Puricelli | Flavio Medici | Citroen DS3 WRC |
| 5 | Gustavo Trelles | Ruben Garcia | Subaru Impreza 555 |
| 6 | Massimo Beltrami | Elisabetta Conca | Citroen DS3 WRC |
| 7 | Rachele Somaschini | Daiana Darderi | Lancia Ypsilon HF Rally2 |
| 8 | Piero Longhi | Massimo Leonardi | Subaru Impreza STI |
| 9 | Riccardo Ciani | Federico Verna | Lancia Rally 037 |
| 10 | Giuseppe Barbati | Marco Pollicino | Porsche 997 GT3 Cup |
| 11 | Claudio Conforto Galli | Ramon Baruffi | Skoda Fabia S2000 |
| 12 | Filippo Baldinini | Mirco Gabrielli | Peugeot 207 S2000 |
| 14 | Gabriele Passaseo | Pasquale Fiorito | Peugeot 207 S2000 |
| 15 | Alessandro Bonafe | TBD | Porsche 911 |
| 16 | Simone Brusori | Salvatore Tridici | Porsche 911 |
| 17 | Fabio Bombardi | Roberta Guerra | Renault Clio S1600 |
| 18 | Gabriele Pongini | Mattia Bartolucci | Mitsubishi Lancer Evo IX |
| 20 | Andrea Ercolani Volta | Matteo Roggia | Ford Escort RS |
| 21 | Enrico Ercolani Volta | Daniele Conti | BMW 320 E21 |
| 22 | Il Valli | Stefano Cirillo | BMW M3 |
| 23 | Andrea Dini | Alessandro Mari | BMW M3 E30 |
| 24 | Miklos Kazar | Tamas Begala | Mitsubishi Lancer Evo IX |
| 25 | Nicola Bonfe | Massimo Bizzocchi | Ford Escort RS1600 |
| 26 | Mirko Zanotti | Elisa Zanotti | Opel Manta |
| 27 | Gaetano Pisano | Michael Pisano | Porsche 911 SC |
| 28 | Gilberto Simonetti | Livio Ceci | Porsche 911 RS |
| 29 | Eraldo Righi | Daniele Grechi | Alfa Romeo 75 |
| 30 | Massimo Zanotti | Luca Pelliccioni | Opel Kadett GT/E |
| 31 | Claudio Marenco | Marina Melella | Skoda Fabia RS |
| 32 | Pietro Ballerini | Susy Ghisoni | Volkswagen Polo |
| 33 | Fabio Spatti | Marco Ballardini | Volkswagen Polo GTI |
| 34 | Michele Mazzoni | Matteo Olivo | Skoda Fabia RS |
| 35 | Angelo Montanari | Gianni Amaducci | Skoda Fabia |
| 36 | Danilo Tomassini | Stefano Spadoni | Skoda Fabia Evo |
| 37 | Davide Simoncini | Umberto Bollini | Citroen C3 |
| 38 | Gianluca Casadei | Fabio Graffieti | Skoda Fabia |
| 39 | Lucamaria Rizzello | Alex Guion | Toyota Yaris GR |
| 40 | Markku Rainamo | Jukka Vihtalahti | Toyota Yaris GR |
| 41 | Jari Tuuri | Juha-Pekka Perämäki | Toyota Yaris GR |
| 42 | Radek Scensny | Jan Hlousek | Skoda Fabia |
| 43 | Giovanni Lopes | Bruno Silvestro | Subaru Impreza |
| 44 | Diego Gañan | Jose Luis Larrosa Del Rey | Mitsubishi Lancer Evo VI |
| 45 | Massimiliano Centonze | Emanuela Pallesca | Lancia Delta Evo |
| 46 | Enrique Pereira | Juan Antelo | Porsche 911 |
| 47 | Matteo Macchiavelli | Francesco Garosci | Volkswagen Polo |
| 48 | Jacopo Rigo | Lorenzo Pagliaro | Ford Fiesta |
| 49 | Giancarlo De Matteis | Giulia Bico | Citroen DS3 |
| 50 | Antonio Rigamonti | Ilaria Magnani | Ford Escort RS Cosworth |
| 51 | Stefano Canale | Antonello Moncada | Lancia Delta 16V |
| 52 | Fabrizio Schenardi | Fabio Farinella | Volkswagen Golf Rally G40 |
| 53 | Stefano Camporesi | Cristian Giulianelli | Lancia Delta 16V |
| 54 | Simone Romagna | Dino Lamonato | Lancia Delta Int 16V |
| 55 | Jean Baptiste Franceschi | Mathieu Franceschi | Renault Clio S1600 |
| 56 | Patrik Sandell | Emil Axelsson | Renault Clio S1600 |
| 57 | Vanni Maran | Lorenzo Maran | Renault Clio |
| 58 | Ivano Lucchi | Sara Visconti | Renault Clio |
| 59 | Marco Bollini | Alessandro Tura | BMW M3 E30 |
| 60 | Giuseppe Messori | Antonella Caputo | Mitsubishi Lancer Evo III |
| 61 | Jean Louis De Roeck | Patrick Milleville | BMW M3 E30 |
| 62 | Antxton Jauregui Irasuegui | Luis Javier Trigueros Zapater | BMW M3 E30 |
| 63 | Loris Ubaldi | Andrea Ruani | Subaru Impreza |
| 64 | Ivan De Varti | Florentino Lucio Iscaro | Renault Clio |
| 65 | Dario Porro | Lorena Mirone | BMW 318is |
| 66 | Diego Cianfriglia | Mirko Mazzini | BMW 318is |
| 67 | Angelo Leone | Marco Lepore | Renault Clio |
| 68 | Petter Fausko | Andreas Hvambsahl | Opel Kadett GSi |
| 69 | Gilberto Pennacchini | Alessandro Podeschi | Peugeot 309 GTI 1.9 |
| 70 | Nicolas Pancotti | Diego Zanotti | Renault Clio Williams |
| 71 | Giacomo Scattolon | Davide Fogato | Opel Astra GSi |
| 72 | Stefan Goettig | Michaela Alexy | Ford Escort |
| 73 | James Hastings | Stuart Hastings | Ford Escort Mk2 |
| 74 | Rene Christoffersen | Henning Christoffersen | Volkswagen Golf 1 Gr2 |
| 75 | Mauro Lormani | Giuliano Pozzo | Lancia Fulvia 1.3 |
| 76 | Fabio Ferretti | Alessandro Vecchiatini | Lancia Fulvia 1.6 |
| 77 | Andrea Rebutti | Matteo Padovani | Peugeot 106 Maxi |
| 78 | Patrick Kuerzl | Udo Nueparth | Lada VFTS |
| 79 | Attila Toth | Istvan Toth | Lada VFTS |
| 80 | Saverio Alessandro | Gabriele Feliciani | Opel Corsa GSi |
| 81 | Javier Bramon Llobet | Daniel Romagos Hidalgo | Peugeot 205 |
| 82 | Gabor Schneer | Roma Lazlo | Lada 2101 |
| 83 | Roberto Nespoli | Marco Cavanna | Alfa Romeo 33 |
| 84 | Antonio Pinto Dos Santos | Paulo Amorim | Renault 4 GTL |
| 85 | Gabriele Bruno | Antonio Lifonso | Fiat 600 Kit Abarth |
| 86 | Emanuele Tinazzi | Emanuele Mischi | Fiat Uno Turbo i.e. |
| 87 | Flaviano Polato | Giorgio Reffo | Fiat 128 3P |
| SAF01 | Andrea Podesta | Matteo Cima | BMW M3 E30 |
| SAF02 | Kevin Casadei | Thomas Zanotti | BMW 318is Compact |
| SAF03 | Luca Cortellazzi | Federico Busato | Lancia Delta |
| SAF04 | Stefano Guerra | Samuele Bacciocchi | BMW M3 E30 |
| SAF05 | Matteo Zammarchi | Francesco Tamagnini | Subaru Impreza STI |
| SAF06 | Michele Pellegrini | Arianna Palazzi | Ford Escort RS Cosworth |
| SAF07 | Walter Massa | Domenico Mularoni | Subaru Impreza STI |
| SAF08 | Marco Casali | Michele Fabbri | BMW E30 |








