WRC – Gli iscritti al Rallye Monte-Carlo 2026
Il Campione del mondo Sebastien Ogier per questa stagione correrà con il numero 1. Sono 66 gli equipaggi che prenderanno il via nella gara del Principato. Numero 21 e 22 per le Lancia di Yohan Rossel e Nikolay Gryazin.
Toyota Gazoo Racing si presenta all’apertura di stagione con la più nutrita pattuglia di vetture Rally1 del mondiale: cinque Toyota GR Yaris Rally1 iscritte all’evento, ma conformemente al regolamento solo tre equipaggi potranno essere designati per segnare punti nella classifica costruttori. Per il Monte Carlo la squadra ha confermato Sébastien Ogier, Elfyn Evans e Oliver Solberg come i tre nominati per il punteggio costruttori nel principale “Toyota Gazoo Racing WRT” entry. Solberg è stato preferito a piloti più esperti in tarmac come Takamoto Katsuta o Sami Pajari per il primo appuntamento della stagione.
Ogier, pluricampione del mondo, correrà con il numero #1 e guida la formazione con la sua comprovata esperienza su strade miste e condizioni imprevedibili come quelle del Principato, mentre Evans, cinque volte vicecampione del mondo, offre continuità e consistenza dopo anni di presenza costante con la casa giapponese. Solberg, al volante della #99, affronta il suo primo rally stagionale in massima serie dopo aver conquistato il titolo WRC2 e una vittoria assoluta al Rally Estonia che ne ha segnato la transizione nella categoria regina. Pajari, pur non designato per i punti costruttori, corre sotto la denominazione “Toyota Gazoo Racing WRT2” con la sua GR Yaris Rally1, in un ruolo che gli consente test e sviluppo extra nei primi appuntamenti dell’anno.
La Guida al Rallye Monte-Carlo 2026
Hyundai Motorsport
Hyundai Motorsport si presenta con tre i20 N Rally1 ufficiali. Il leader della squadra è nuovamente Thierry Neuville, che torna con il numero #11 forte di una lunga esperienza e con l’obiettivo di rilanciare la casa coreana nella lotta iridata. Accanto a lui ci sono Adrien Fourmaux, al suo secondo anno con la squadra dopo un 2025 che ha evidenziato progressi significativi, e Hayden Paddon, nuovo acquisto che segna il rientro nel WRC dopo anni di assenza dalla classe regina. La line‑up punta a combinare solidità nelle prestazioni con potenziale di crescita nel corso della stagione, sfruttando anche la conoscenza delle condizioni estreme del Monte‑Carlo.
M‑Sport Ford
M‑Sport Ford schiera tre Ford Puma Rally1 per l’evento d’apertura. Josh McErlean è uno dei piloti designati per segnare punti costruttori, affiancato da Jon Armstrong come nuovo elemento della squadra. Il terzo volante è affidato a Grégoire Munster, atteso per un programma più limitato ma con ambizioni di dimostrare competitività immediata. L’obiettivo di M‑Sport è ottenere risultati solidi sin dal primo round per consolidare l’efficacia della Puma in un contesto dove ogni punto può fare la differenza nei confronti dei costruttori rivali.
Altri protagonisti Rally1 nell’entry list
Oltre alle formazioni ufficiali dei tre costruttori principali, l’entry list Rally1 del Rallye Monte‑Carlo 2026 include ulteriori equipaggi competitivi:
- Sami Pajari / Marko Salminen (Toyota GR Yaris Rally1) – pur non in grado di ottenere punti costruttori con la entry WRT principale, Pajari resta un riferimento per il futuro della squadra.
- Adrien Fourmaux / Alexandre Coria (Hyundai i20 N Rally1) – pilota con esperienza crescente e potenziale per il campionato.
- Gregoire Munster / Louis Louka (Ford Puma Rally1) – figura di rilievo per M‑Sport.
Queste presenze arricchiscono la competizione nell’élite, aumentando le possibilità di sorprese e competizione non solo tra i costruttori ma anche nella classifica assoluta dei piloti.
Contesto competitivo e riflessi di campionato
Il Rallye Monte‑Carlo di quest’anno si preannuncia come il primo banco di prova decisivo per le strategie e le ambizioni stagionali. Toyota, vincitrice del titolo costruttori nel 2025, si affida a un mix di esperienza consolidata (Ogier, Evans) e di talento emergente (Solberg, Pajari), puntando a confermare la superiorità tecnica della GR Yaris Rally1 su un terreno che richiede gestione gomme, adattamento rapido alle condizioni variabili e precisione nella lettura delle superfici. Hyundai cerca continuità con Neuville e progresso con Fourmaux e Paddon, mentre M‑Sport Ford mira a sfruttare ogni opportunità per raccogliere punti e posizioni di prestigio sin dall’inizio della stagione.
Riepilogo dei principali equipaggi Rally1 al Monte‑Carlo 2026
| Costruttore | Pilota / Copilota | Modello |
|---|---|---|
| Toyota Gazoo Racing WRT | Sébastien Ogier / Vincent Landais | Toyota GR Yaris Rally1 |
| Elfyn Evans / Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 | |
| Oliver Solberg / Elliott Edmondson | Toyota GR Yaris Rally1 | |
| Toyota Gazoo Racing WRT2 | Sami Pajari / Marko Salminen | Toyota GR Yaris Rally1 |
| Hyundai Motorsport | Thierry Neuville / Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 |
| Adrien Fourmaux / Alexandre Coria | Hyundai i20 N Rally1 | |
| Hayden Paddon / Kennard | Hyundai i20 N Rally1 | |
| M‑Sport Ford | Josh McErlean / Treacy | Ford Puma Rally1 |
| Jon Armstrong / Byrne | Ford Puma Rally1 | |
| Grégoire Munster / Louis Louka | Ford Puma Rally1 |
Elenco iscritti Rallye Monte-Carlo 2026
| Posizione | Nr. | Equipaggio | Nazionalità | Vettura | Gruppo/Classe | Priorità |
| 1 | 1 | Sébastien OGIER Vincent LANDAIS | FRA FRA | TOYOTA GR Yaris Rally1 | RC1 Rally1 | P1 M |
| 2 | 33 | Elfyn EVANS Scott MARTIN | GBR GBR | TOYOTA GR Yaris Rally1 | RC1 Rally1 | P1 M |
| 3 | 11 | Thierry NEUVILLE Martijn WYDAEGHE | BEL BEL | HYUNDAI i20 N Rally1 | RC1 Rally1 | P1 M |
| 4 | 18 | Takamoto KATSUTA Aaron JOHNSTON | JPN IRL | TOYOTA GR Yaris Rally1 | RC1 Rally1 | P1 |
| 5 | 16 | Adrien FOURMAUX Alexandre CORIA | FRA FRA | HYUNDAI i20 N Rally1 | RC1 Rally1 | P1 M |
| 6 | 5 | Sami PAJARI Marko SALMINEN | FIN FIN | TOYOTA GR Yaris Rally1 | RC1 Rally1 | P1 M/T |
| 7 | 99 | Oliver SOLBERG Elliott EDMONDSON | SWE GBR | TOYOTA GR Yaris Rally1 | RC1 Rally1 | P1 M |
| 8 | 13 | Grégoire MUNSTER Louis LOUKA | LUX BEL | FORD Puma Rally1 | RC1 Rally1 | P1 |
| 9 | 55 | Joshua MCERLEAN Eoin TREACY | IRL IRL | FORD Puma Rally1 | RC1 Rally1 | P1 M |
| 10 | 20 | Hayden PADDON John KENNARD | NZL NZL | HYUNDAI i20 N Rally1 | RC1 Rally1 | P1 M |
| 11 | 95 | Jon ARMSTRONG Shane BYRNE | IRL IRL | FORD Puma Rally1 | RC1 Rally1 | P1 M |
| 12 | 21 | Yohan ROSSEL Arnaud DUNAND | FRA FRA | LANCIA Ypsilon HF | RC2 Rally2 | P2 WRC2 (T/D/C) |
| 13 | 22 | Nikolay GRYAZIN Konstantin ALEKSANDROV | BUL KGZ | LANCIA Ypsilon HF | RC2 Rally2 | P2 WRC2 (T/DC/CC) |
| 14 | 23 | Roberto DAPRÀ Luca GUGLIELMETTI | ITA ITA | SKODA Fabia RS | RC2 Rally2 | P2 WRC2 (DC/CC) |
| 15 | 24 | Romet JÜRGENSON Siim OJA | EST EST | FORD Fiesta Mk II | RC2 Rally2 | P2 |
| 16 | 25 | Yuki YAMAMOTO James FULTON | JPN IRL | TOYOTA GR Yaris | RC2 Rally2 | P2 |
| 17 | 26 | Eric CAMILLI Thibault DE LA HAYE | FRA FRA | SKODA Fabia RS | RC2 Rally2 | P2 WRC2 (D/C) |
| 18 | 27 | Filip MAREŠ Radovan BUCHA | CZE CZE | TOYOTA GR Yaris | RC2 Rally2 | P2 WRC2 (DC/CC) |
| 19 | 28 | Léo ROSSEL Guillaume MERCOIRET | FRA FRA | CITROEN C3 | RC2 Rally2 | P2 WRC2 (DC/CC) |
| 20 | 29 | Pablo SARRAZIN Yannick ROCHE | FRA FRA | CITROEN C3 | RC2 Rally2 | P2 WRC2 (DC/CC) |
| 21 | 30 | Filip KOHN Ross WHITTOCK | CZE GBR | SKODA Fabia RS | RC2 Rally2 | P2 WRC2 (DC/CC) |
| 22 | 31 | Chris INGRAM Alexander KIHURANI | GBR USA | TOYOTA GR Yaris | RC2 Rally2 | P2 WRC2 (DC/CC) |
| 23 | 32 | Mattéo CHATILLON Maxence CORNUAU | FRA FRA | SKODA Fabia RS | RC2 Rally2 | P2 WRC2 (DC/CC) |
| 24 | 34 | Eliott DELECOUR Sabrina DE CASTELLI | FRA FRA | TOYOTA GR Yaris | RC2 Rally2 | P2 WRC2 (DC/CC) |
| 25 | 35 | Arthur PELAMOURGUES Bastien POUGET | FRA FRA | HYUNDAI i20 N | RC2 Rally2 | P2 WRC2 (DC/CC) |
| 26 | 36 | Jarosław KOŁTUN Ireneusz PLESKOT | POL POL | SKODA Fabia RS | RC2 Rally2 | P2 WRC2 (DC/CC) |
| 27 | 37 | Amaury MOLLE Alex DUBOIS | BEL FRA | SKODA Fabia RS | RC2 Rally2 | P2 WRC2 (DC/CC) |
| 28 | 38 | Olivier BURRI Stéphane FELLAY | SUI SUI | TOYOTA GR Yaris | RC2 Rally2 | P2 WRC2 (DC/CC) |
| 29 | 39 | John WARTIQUE Maxime ANDERNACK | BEL BEL | SKODA Fabia RS | RC2 Rally2 | P2 WRC2 (DC/CC) |
| 30 | 40 | Julien PIGUET Marc HADDAD | FRA LBN | CITROEN C3 | RC2 Rally2 | P2 WRC2 (DC/CC) |
| 31 | 41 | Stefano MELLA Francesco PEZZOLI | SUI ITA | SKODA Fabia RS | RC2 Rally2 | P2 WRC2 (DC/CC) |
| 32 | 42 | Johannes KEFERBÖCK Ilka MINOR | AUT AUT | TOYOTA GR Yaris | RC2 Rally2 | P2 WRC2 (DCM/CM) |
| 33 | 43 | Eamonn BOLAND “MJ” | IRL IRL | FORD Fiesta Mk II | RC2 Rally2 | P2 WRC2 (DCM/CCM) |
| 34 | 44 | Luciano COBBE Roberto MOMETTI | ITA ITA | SKODA Fabia RS | RC2 Rally2 | P2 WRC2 (DCM/CCM) |
| 35 | 45 | Dimitrios DRIVAKOS Aikaterini BANTE | GRE GRE | HYUNDAI NG i20 | RC2 Rally2 | P2 WRC2 (DC/CC) |
| 36 | 46 | Filippo MARCHINO Pietro Elia OMETTO | USA ITA | CITROEN C3 | RC2 Rally2 | P2 WRC2 (DC/CC) |
| 37 | 47 | Henk VOSSEN Saskia BLEIJENBERG | NED NED | HYUNDAI i20 N | RC2 Rally2 | P2 WRC2 (DC/CC) |
| 38 | 48 | Carlo COVI Michela LORIGIOLA | ITA ITA | SKODA Fabia | RC2 Rally2 | P2 WRC2 (DC/CC) |
| 39 | 49 | Matteo FONTAN Alessandro ARNABOLDI | ITA ITA | FORD Fiesta Rally3 | RC3 Rally3 | P3 WRC3 |
| 40 | 50 | Ghjuvanni ROSSI Kylian SARMEZAN | FRA FRA | FORD Fiesta Rally3 | RC3 Rally3 | P3 WRC3 |
| 41 | 51 | Eric ROYÈRE Alexis GRENIER | FRA FRA | FORD Fiesta Rally3 | RC3 Rally3 | P3 WRC3 |
| 42 | 52 | Jean Christophe GUIBERT Laurent GRACIAL | FRA FRA | FORD Fiesta Rally3 | RC3 Rally3 | P3 WRC3 |
| 43 | 53 | Olivier COURTOIS Hubert RISSER | FRA FRA | RENAULT Clio Rally3 | RC3 Rally3 | P3 WRC3 |
| 44 | 54 | Cédric CHERAIN Jasper VERMEULEN | BEL BEL | SKODA Fabia RS | RC2 Rally2 | |
| 45 | 56 | Albert VON THURN UND TAXIS Jara HAIN | GER GER | SKODA Fabia RS | RC2 Rally2 | |
| 46 | 57 | Christophe BARNEAUD Marc BARNEAUD | FRA FRA | SKODA Fabia RS | RC2 Rally2 | |
| 47 | 58 | Paolo VALLIVERO Stefano CIRILLO | ITA ITA | TOYOTA GR Yaris | RC2 Rally2 | |
| 48 | 59 | Andreas FRANKE Michael WENZEL | GER GER | SKODA Fabia Evo | RC2 Rally2 | |
| 49 | 60 | Armand FUMAL Jules ESCARTEFIGUE | BEL FRA | ALPINE A110 | RGT RGT | |
| 50 | 61 | Christophe BERARD Christophe BERNABO | FRA FRA | ALPINE A110 | RGT RGT | |
| 51 | 62 | Marc DESSI Serena GIULIANO | MON ITA | ALPINE A110 | RGT RGT | |
| 52 | 63 | Błażej GAZDA Michał JURGAŁA | POL POL | RENAULT Clio Rally3 | RC3 Rally3 | |
| 53 | 64 | Renaud DOLCE Quentin GIROUD | FRA FRA | FORD Fiesta Rally3 | RC3 Rally3 | |
| 54 | 65 | Paolo VIGO Matteo CANOBBIO | ITA ITA | LANCIA Ypsilon | RC4 Rally4 | |
| 55 | 66 | Marco OLDANI Pietro D’AGOSTINO | ITA ITA | LANCIA Ypsilon | RC4 Rally4 | |
| 56 | 67 | Andrea SPATARO Alessia MUFFOLINI | ITA ITA | PEUGEOT 208 Rally4 | RC4 Rally4 | |
| 57 | 68 | David BERARD Frédéric LAGER | FRA FRA | PEUGEOT 208 Rally4 | RC4 Rally4 | |
| 58 | 69 | Aldo CALABRINI Alfredo TARQUINIO | ITA ITA | PEUGEOT 208 Rally4 | RC4 Rally4 | |
| 59 | 70 | Giancarlo DE MATTEIS Giulia BICO | ITA ITA | LANCIA Ypsilon | RC4 Rally4 | |
| 60 | 71 | Emanuele FIORE Martina MUSIARI | ITA ITA | LANCIA Ypsilon | RC4 Rally4 | |
| 61 | 72 | Gilles MICHELLIER Christophe RICHARD | FRA FRA | PEUGEOT 208 Rally4 | RC4 Rally4 | |
| 62 | 73 | Jean Paul PALMERO Mattia PASTORINO | MON ITA | LANCIA Ypsilon | RC4 Rally4 | |
| 63 | 74 | Olivier MORINI Stéphane MARQUEZ | FRA FRA | PEUGEOT 208 Rally4 | RC4 Rally4 | |
| 64 | 75 | Richard DESBORDES Steven DESBORDES | FRA FRA | RENAULT Clio RS Line | RC5 Rally5 | |
| 65 | 76 | Davide CAGNI Alessio SPEZZANI | ITA ITA | RENAULT Clio RS Line | RC5 Rally5 | |
| 66 | 77 | Giacomo MATTEUZZI Juri FROSINI | ITA ITA | RENAULT Clio RS Line | RC5 Rally5 |









