| Modello | Cilindrata | Anni prod. | Valut. Max | Valut. Med. | Valut. Min |
| 400 | 1971 | 1947-51 | 131 | 85 | 44 |
| 401 | 1971 | 1949-52 | 72 | 46,5 | 24,8 |
| 402 CABRIOLET | 1971 | 1952-53 | 72 | 46,5 | 24,8 |
| 403 | 1971 | 1953-57 | 72,5 | 46,5 | 24,8 |
| 404 | 1971 | 1954-57 | 72,5 | 46,5 | 24,8 |
| 405 | 1971 | 1955-60 | 72,5 | 46,5 | 24,8 |
| 406 | 2216 | 1958-61 | 72,5 | 46,5 | 24,8 |
| 407 | 5130 | 1961-63 | 72,5 | 46,5 | 24,8 |
| 408 | 5130 | 1963-65 | 76 | 49 | 26 |
| 409 | 5211 | 1965-67 | 76 | 49 | 26 |
| 410 | 5211 | 1967-69 | 76 | 49 | 26 |
| 411 (TUTTE LE VERSIONI) | 5211-6556 | 1968-75 | 48,5 | 30,5 | 16,8 |
| 412 (TUTTE LE VERSIONI) | 5898-6556 | 1974-82 | 51 | 32,5 | 17,7 |
| 603 (TUTTE LE VERSIONI) | 5211-5898 | 1976-82 | 48,5 | 30,5 | 16,8 |
| BEAUFIGHTER | 5898 | 1982-94 | 55 | 35 | 19 |
| BEAUFORT | 5898 | 1984-90 | 55 | 35 | 19 |
| BRIGAND | 5898 | 1982-94 | 54 | 34,5 | 18,7 |
| BRITANNIA | 5898 | 1982-94 | 54 | 34,5 | 18,7 |
| BLENHEIM/BLENHEIM 2/BLENHEIM 3 | 5898 | 1993-06 | 56 | 33,5 | 19.3 |
