TVR – Gran Bretagna
| Modello | Cilindrata | Anni prod. | Valut. Max | Valut. Med. | Valut. Min |
| GRANTURA | 1588-1798 | 1958-66 | 40 | 22 | 13,7 |
| GRIFFITH | 4727 | 1962-67 | 57 | 33,5 | 20 |
| VIXEN | 1598-1798 | 1967-70 | 37 | 20,3 | 13 |
| TUSCAN | 2994-4727 | 1968-71 | 52 | 30,5 | 18 |
| S CONVERTIBLE/S2/S2C | 2792-2935 | 1986-90 | 40 | 22 | 13,7 |
| TASMIN | 1993-4441 | 1980-91 | 40 | 22 | 13,7 |
| SPEED EIGHT | 3947-3950 | 1989-91 | 45 | 25,7 | 15,5 |
| S3/S3C | 2935 | 1990-91 | 52 | 30,5 | 18 |
| GRIFFITH 500 (4.0/4.3/4.5/5.0) | 3950-4988 | 1991-02 | 72 | 43,5 | 25 |
| CHIMAERA | 3947-4997 | 1992-04 | 67 | 40,5 | 23 |
| CERBERA/CERBERA GT | 3966-4475 | 1995-05 | 62 | 37 | 22 |
| TUSCAN | 4441 | 1990-91 | 72 | 43,5 | 24,5 |
| TUSCAN/S | 3605-3996 | 2000-06 | 65 | 37 | 22 |
| TAMORA | 3605 | 2002-06 | 57 | 33,5 | 20 |
| SAGARIS | 3996 | 2005-06 | 67 | 40,5 | 23 |
