| Modello | Cilindrata | Anni prod. | Valut. Max | Valut. Med. | Valut. Min |
| 100 BN1 | 2660 | 1953-55 | 91 | 59 | 31 |
| 100 S BN2 | 2660 | 1954-55 | 751 | 499 | 251 |
| 100 BN2 | 2660 | 1955 | 99 | 64 | 33,5 |
| 100 M BN2 | 2660 | 1956 | 191 | 124 | 63,5 |
| 100/6 BN4-BN6 | 2639 | 1956-59 | 114 | 74 | 38,5 |
| 3000 BN7/BT7 | 2912 | 1959-61 | 91 | 59 | 31 |
| 3000 MKII BN7/BT7/BJ7 | 2912 | 1961-63 | 99 | 64 | 33,5 |
| 3000 MKIII BJ8 | 2912 | 1963-68 | 106 | 69 | 36 |
| SPRITE MKI (FROG EYE) | 948 | 1958-61 | 33 | 20,3 | 11,7 |
| SPRITE MKII | 948 | 1961-62 | 24 | 14,3 | 8,7 |
| SPRITE MKII | 1098 | 1962-66 | 21 | 12,3 | 7,7 |
| SPRITE MKIII | 1098 | 1966-67 | 19,5 | 11,3 | 7,2 |
| SPRITE MKIV | 1275 | 1967-70 | 18 | 10,3 | 6,7 |
Scorrere verso l’alto