| Modello | Cilindrata | Anni prod. | Valut. Max | Valut. Med. | Valut. Min |
| A106 BERLINETTA | 747 | 1961 | 37 | 23 | 13 |
| A106 NORMALE | 747 | 1955-60 | 32 | 19,7 | 11,3 |
| A106 MILLE MIGLIA | 747 | 1955-60 | 40 | 25 | 14 |
| A106 CABRIOLET | 747 | 1958-60 | 37 | 23 | 13 |
| A108 BERLINETTA | 845 | 1959-65 | 38,5 | 24 | 13,5 |
| A108 BERLINETTA | 904 | 1959-63 | 38,5 | 24 | 13,5 |
| A108 BERLINETTA | 998 | 1959-65 | 40 | 25 | 14 |
| A108 2+2 | 845 | 1961-64 | 34 | 21 | 12 |
| A108 2+2 | 904 | 1961-63 | 34 | 21 | 12 |
| A108 CABRIOLET | 845 | 1960-64 | 37 | 23 | 13 |
| A108 COUPÉ | 998 | 1960 | 35,5 | 22 | 12,5 |
| A110 COUPÉ (51 CV) | 956 | 1963-64 | 43,5 | 27,3 | 15,2 |
| A110 BERLINETTA (55 CV) | 956 | 1963-65 | 46 | 29 | 16 |
| A110 BERLINETTA (66 CV) | 956 | 1963-64 | 53,5 | 34 | 18,5 |
| A110 BERLINETTA | 1108-1149 | 1964-69 | 53,5 | 34 | 18,5 |
| A110 BERLINETTA | 1289 | 1966-69 | 81 | 52 | 27,5 |
| A110 BERLINETTA | 1470 | 1967-68 | 73 | 47 | 25 |
| A110 BERLINETTA SUPER | 1255-1296 | 1967-71 | 82 | 53 | 28 |
| A110 CABRIOLET (51 CV) | 956 | 1963-64 | 43 | 27 | 15 |
| A110 CABRIOLET | 1108 | 1964-69 | 46 | 29 | 16 |
| A110 CABRIOLET | 1289 | 1966-69 | 53,5 | 34 | 18,5 |
| A110 CABRIOLET SUPER | 1289 | 1967-69 | 57 | 36 | 19,6 |
| A110 GT4 (51 CV) | 956 | 1963 | 40 | 25 | 14 |
| A110 GT4 | 1108 | 1964-69 | 40 | 25 | 14 |
| A110 GT4 | 1289 | 1966-69 | 49 | 31 | 17 |
| A110 GT4 SUPER | 1289 | 1967-69 | 49 | 31 | 17 |
| A110 1300 G | 1255 | 1970-71 | 96 | 62,5 | 33 |
| A110 1600 | 1565 | 1968-73 | 81 | 52,5 | 27,7 |
| A110 1600 S | 1565 | 1970-73 | 121 | 79 | 41 |
| A110 1600 C/SI | 1605 | 1974-75 | 121 | 79 | 41 |
| A110 UNIFICATA | 1289 | 1974-77 | 87 | 56 | 29,5 |
| A110 1600 SX | 1647 | 1976-77 | 89 | 57,5 | 30,3 |
| A 310 1600 | 1565 | 1971-76 | 51 | 32,5 | 17,7 |
| A 310 V6 | 2664 | 1976-84 | 46 | 29 | 16 |
| V6 GT | 2849 | 1985-90 | 27,3 | 16,5 | 9,8 |
| V6 TURBO | 2458 | 1985-91 | 31 | 19 | 11 |
| 610 TURBO | 2975 | 1991-95 | 35 | 21,5 | 12,3 |
Scorrere verso l’alto