| Modello | Cilindrata | Anni prod. | Valut. Max | Valut. Med. | Valut. Min |
| PRINZ I/II/III | 583 | 1958-61 | 15 | 8 | 5,3 |
| PRINZ 4/4L | 598 | 1961-73 | 7,6 | 3,2 | 2,8 |
| SPORT COUPÉ | 583-598 | 1959-67 | 19,6 | 11,8 | 6,8 |
| SPIDER WANKEL | 500 | 1964-67 | 37,6 | 23,2 | 12,8 |
| PRINZ 1000 L/S/C | 996 | 1963-73 | 9 | 4,2 | 3,3 |
| 1000 TT | 1085 | 1965-68 | 20,4 | 11,7 | 7,1 |
| 1000 TTS | 996 | 1967-71 | 36 | 22,2 | 12,3 |
| 1200 TT | 1177 | 1968-72 | 26 | 16 | 9,1 |
| 1200/1200 C | 1177 | 1967-73 | 13,6 | 7,2 | 4,8 |
| TYP 110/110 SC | 1085-1177 | 1965-67 | 13,6 | 7,2 | 4,8 |
| RO 80 (WANKEL 497X2) | 994 | 1967-77 | 14,4 | 8 | 5,1 |
Scorrere verso l’alto