| Modello | Cilindrata | Anni prod. | Valut. Max | Valut. Med. | Valut. Min. |
| GOGGOMOBIL T 250/300 | 247-296 | 1955-69 | 25,8 | 15,5 | 9,3 |
| GOGGOMOBIL TS 250/300 COUPÉ | 247-296 | 1957-69 | 28 | 17 | 10 |
| GOGGOMOBIL T 400 | 395 | 1957-67 | 25,8 | 15,5 | 9,3 |
| GOGGOMOBIL TS 400 COUPÉ | 395 | 1957-67 | 31 | 19 | 11 |
| ISAR T600/T700 | 584-688 | 1958-65 | 22 | 13 | 8 |
| 1004/1204/1304 | 992-1290 | 1962-67 | 17,5 | 10 | 6,5 |
| 1700/1700 TS | 1682 | 1964-67 | 31 | 19 | 11 |
| 1300/1700 GT | 1290-1682 | 1964-67 | 43 | 27 | 15 |
| BMW 1600 GT | 1573 | 1967-68 | 84 | 54 | 28,5 |
| 2600 V8/3000 V8 | 2580-2982 | 1966-68 | 53,5 | 34 | 18,5 |
| BMW 3000 COUPÉ | 2982 | 1967-68 | 84 | 54 | 28,5 |
