| Modello | Cilindrata | Anni prod. | Valut. Max | Valut. Med. | Valut. Min |
| 11.9/12/24 | 1420 | 1920-25 | 38,5 | 24 | 13,5 |
| 16/65 | 2400-2692 | 1926-28 | 53,5 | 34 | 18,5 |
| 2 LITRE | 1954 | 1926-33 | 38,5 | 24 | 13,5 |
| 3 LITRE (TUTTE LE VERSIONI) | 2931-3181 | 1929-33 | 53,5 | 34 | 18,5 |
| 16/80 | 1991 | 1933 | 61 | 39 | 21 |
| 4 ½ V12/RAPIDE | 4480 | 1937-40 | 271 | 199 | 121 |
| LG45 | 3619-4453 | 1935-36 | 181 | 119 | 61 |
| LG6 | 4453 | 1938-39 | 131 | 87 | 45 |
| M45 T | 4453 | 1933-34 | 211 | 139 | 71 |
| M45 RAPIDE | 4453 | 1935-36 | 601 | 399 | 201 |
| 2 ½ LITRE | 2580 | 1946-53 | 58 | 37 | 20 |
| 2 ½ LITRE DROP HEAD COUPÉ | 2580 | 1946-53 | 87 | 56 | 29,5 |
| 3 LITRE | 2922 | 1953-58 | 65 | 41,5 | 22,4 |
| 3 LITRE DROP HEAD COUPÉ | 2922 | 1953-58 | 94 | 61 | 32 |
| RAPIDE | 3995 | 1961-64 | 131 | 84 | 43,5 |
