| Modello | Cilindrata | Anni prod. | Valut. Max | Valut. Med. | Valut. Min |
| OXFORD TORPEDO/BERLINA | 2062-2513 | 1927-35 | 18,5 | 10,3 | 7 |
| MINOR BERLINA | 847 | 1929-34 | 17,5 | 10 | 6,5 |
| COWLEY TORPEDO/BERLINA | 1938 | 1931-35 | 22,6 | 12,7 | 7,7 |
| TEN BERLINA | 1292-1550 | 1933-48 | 15,1 | 7,7 | 5,2 |
| EIGHT BERLINA | 918 | 1935-48 | 16,6 | 8,7 | 5,7 |
| OXFORD/OXFORD TRAVELLER | 1476-1489 | 1949-59 | 13,6 | 6,7 | 4,7 |
| MINOR | 918 | 1948-50 | 12,9 | 6,2 | 4,5 |
| MINOR | 918 | 1951-53 | 12 | 5,7 | 4,2 |
| MINOR | 803 | 1953-56 | 12 | 5,7 | 4,2 |
| MINOR 1000 | 948-1098 | 1956-71 | 13 | 6,2 | 4,5 |
| MINOR TRAVELLER | 803 | 1952-56 | 15,9 | 8,2 | 5,5 |
| MINOR 1000 TRAVELLER | 948-1098 | 1956-71 | 17,4 | 9,2 | 6 |
| MINOR CONVERTIBLE | 918 | 1951-52 | 20,4 | 11,2 | 7 |
| MINOR CONVERTIBLE | 803 | 1953-56 | 20,4 | 11,2 | 7 |
| MINOR 1000 CONVERTIBLE | 948-1098 | 1956-68 | 21,9 | 12,2 | 7,5 |
| OXFORD FARINA (BERLINA E TRAVELLER) | 1622 | 1960-70 | 12,1 | 5,7 | 4,2 |
| MINI MINOR | 848 | 1959-64 | 18,6 | 10 | 6,4 |
| MINI MINOR | 848 | 1964-67 | 13,6 | 6,7 | 4,7 |
| MINI COOPER | 997 | 1962-64 | 21,6 | 12 | 7,4 |
| MINI COOPER 1100 S | 1071 | 1963-64 | 41,6 | 25,4 | 14 |
| MINI COOPER | 998 | 1964-67 | 30 | 17 | 9,9 |
| MINI COOPER MK2 | 998 | 1968-69 | 31,6 | 18,7 | 10,7 |
| MINI COOPER S | 970 | 1964-65 | 41,6 | 25,4 | 14 |
| MINI COOPER S | 1275 | 1964-67 | 37,6 | 22,7 | 12,7 |
| MINI COOPER S MK2/MK3 | 1275 | 1968-70 | 37,6 | 22,7 | 12,7 |
| MINI TRAVELLER LEGNO | 848 | 1961-70 | 15 | 7,7 | 5,2 |
| MINI TRAVELLER METALLICA | 848 | 1963-70 | 12,6 | 5,7 | 4,2 |
| MINI MOKE (AUS) | 998 | 1966-69 | 21 | 11,7 | 7,2 |
| 1100 | 1098 | 1964-67 | 7,6 | 2,7 | 2,7 |
| 1100/1300 TRAVELLER | 1098-1275 | 1966-74 | 8,4 | 3,2 | 3 |
| 1100 MK2 | 1098 | 1967-74 | 7,6 | 2,7 | 2,7 |
| 1800 | 1798 | 1966-68 | 9,1 | 3,7 | 3,2 |
| 1800 MK2 | 1798 | 1968-74 | 9,1 | 3,7 | 3,2 |
