| Modello | Cilindrata | Anni prod. | Valut. Max | Valut. Med. | Valut. Min |
| TYPE 13/22/23/8 VALVOLE | 1327 | 1910-20 | 301 | 219 | 136 |
| TYPE 13/22/23/16 VALVOLE BRESCIA | 1368-1496 | 1914-26 | 451 | 334 | 201 |
| TYPE 30 | 1991 | 1922-26 | 501 | 369 | 221 |
| TYPE 35 | 1991 | 1924-31 | 3001 | 2199 | 1301 |
| TYPE 35A | 1991 | 1925-31 | 2001 | 1499 | 901 |
| TYPE 35C | 1991 | 1926-31 | 3001 | 2199 | 1301 |
| TYPE 35T | 2261 | 1926-30 | 3401 | 2499 | 1501 |
| TYPE 35TC/B | 2261 | 1927-31 | 3401 | 2499 | 1501 |
| TYPE 37 | 1496 | 1925-30 | 1401 | 999 | 601 |
| TYPE 38 | 1991 | 1926-27 | 541 | 399 | 241 |
| TYPE 38A | 1991 | 1927 | 381 | 279 | 171 |
| TYPE 40/40A | 1496 | 1926-30 | 501 | 369 | 221 |
| TYPE 41 ROYALE | 12763 | 1926-33 | 12201 | 8999 | 5401 |
| TYPE43/43A | 2261 | 1927-32 | 1601 | 1199 | 721 |
| TYPE 44 | 2992 | 1927-30 | 476 | 349 | 211 |
| TYPE 46/46S | 5360 | 1929-33 | 1401 | 999 | 601 |
| TYPE 49 | 3257 | 1930-34 | 801 | 589 | 356 |
| TYPE 50 | 4972 | 1930-34 | 2001 | 1499 | 891 |
| TYPE 51 | 1991-2262 | 1931-35 | 4001 | 2999 | 1801 |
| TYPE 55 | 2261 | 1932-35 | 5501 | 4099 | 2401 |
| TYPE 57 ATALANTE | 3257 | 1933-39 | 2701 | 1999 | 1201 |
| TYPE 57 GALIBIER | 3257 | 1933-39 | 811 | 599 | 361 |
| TYPE 57 STELVIO | 3257 | 1933-39 | 1101 | 799 | 481 |
| TYPE 57 VENTOUX | 3257 | 1933-39 | 681 | 499 | 301 |
| TYPE 57C | 3257 | 1937-39 | 1001 | 739 | 446 |
| TYPE 57S | 3257 | 1936-38 | 2001 | 1499 | 901 |
| TYPE 57SC | 3257 | 1937-39 | 3401 | 2499 | 1501 |
| TYPE 101/101C | 3257 | 1951-52 | 551 | 404 | 246 |
| EB 110 GT | 3500 | 1991-95 | 1501 | 999 | 501 |
| EB 110 SS | 3500 | 1991-95 | 2401 | 1599 | 801 |
| VEYRON 16.4 | 7993 | 2005-11 | 1501 | 939 | 661 |
| VEYRON 16.4 GRAND SPORT | 7993 | 2008-11 | 2101 | 1399 | 701 |
| VEYRON SUPER SPORT | 7993 | 2010-13 | 2001 | 1299 | 671 |
| VEYRON GRAND SPORT VITESSE | 7993 | 2012-15 | 2401 | 1599 | 801 |
