| Modello | Cilindrata | Anni prod. | Valut. Max | Valut. Med. | Valut. Min |
| PONY (I SERIE) TUTTE LE VERSIONI | 1238-1598 | 1975-82 | 2,5 | 0 | 1,5 |
| PONY (II SERIE) TUTTE LE VERSIONI | 1238-1598 | 1982-91 | 2,1 | -0,3 | 1,4 |
| PONY (III SERIE) TUTTE LE VERSIONI | 1298-1468 | 1991-95 | 2,1 | -0,3 | 1,4 |
| PONY COUPÉ | 1468 | 1980-82 | 3,3 | 0,5 | 1,8 |
| S-COUPÉ/SCOUPÉ | 1468-1495 | 1990-97 | 4,8 | 1,5 | 2,3 |
| COUPÉ/TIBURON | 1599-1975 | 1996-02 | 5,5 | 2 | 2,5 |
| COUPÉ II SERIE | 1599-2656 | 2002-09 | 5,5 | 2 | 2,5 |
| SANTA FE (I SERIE) TUTTE LE VERSIONI | 2351-2656 | 2000-06 | 3,7 | 0,8 | 1,9 |
| MATRIX (TUTTE LE VERSIONI) | 1599-1795 | 2001-09 | 4,2 | 1,1 | 2,1 |
