| Modello | Cilindrata | Anni prod. | Valut. Max | Valut. Med. | Valut. Min |
| A 40 BERLINA/COMBINATA | 948 | 1960-63 | 8,5 | 4 | 3,5 |
| A 40 S | 1098 | 1963-67 | 9,3 | 4,5 | 3,8 |
| 950 SPIDER | 948 | 1960-63 | 16 | 9 | 6 |
| 1100 SPIDER | 1098 | 1963-68 | 16 | 9 | 6 |
| 1100 C COUPÉ | 1098 | 1967-69 | 16 | 9 | 6 |
| IM3/IM3S | 1098 | 1963-70 | 11,5 | 6 | 4,5 |
| J4/J4S/J5 | 1098 | 1964-73 | 9,3 | 4,5 | 3,8 |
| MINI MINOR (33 CV) | 848 | 1965-67 | 13 | 7 | 5 |
| MINI MINOR (37 CV) | 848 | 1967-68 | 12,3 | 6,5 | 4,8 |
| MINI MINOR MK2 | 848 | 1968-70 | 11,5 | 6 | 4,5 |
| MINI MINOR MK3 | 848 | 1970-72 | 10,8 | 5,5 | 4,3 |
| MINI 1000/1001/EXPORT | 998 | 1972-75 | 10 | 5 | 4 |
| MINI MATIC 1000 | 998 | 1972-74 | 11,5 | 6 | 4,5 |
| MINI COOPER | 998 | 1966-68 | 23,5 | 14 | 8,5 |
| MINI COOPER MK2 | 998 | 1968-70 | 22 | 13 | 8 |
| MINI COOPER MK3 | 998 | 1970-72 | 20,5 | 12 | 7,5 |
| MINI COOPER 1300/EXPORT | 1275 | 1972-76 | 19 | 11 | 7 |
| MINI T MK1 LEGNO | 848 | 1966-68 | 14,5 | 8 | 5,5 |
| MINI T MK2 LEGNO | 848 | 1968-70 | 13,8 | 7,5 | 5,3 |
| MINI T MK2 METALLICA | 848 | 1968-70 | 11,5 | 6 | 4,5 |
| MINI T MK3 METALLICA | 848 | 1971-72 | 11,5 | 6 | 4,5 |
| MINI T 1000 | 998 | 1972-73 | 11,5 | 6 | 4,5 |
| REGENT | 1275-1485 | 1974-76 | 6,3 | 2,5 | 2,8 |
| MINI 90/120 (TUTTE LE VERSIONI) | 998-1275 | 1974-82 | 6 | 2,3 | 2,7 |
| MINI DE TOMASO | 1275 | 1976-83 | 13 | 7 | 5 |
| MINI DE TOMASO TURBO | 993 | 1983-90 | 13 | 7 | 5 |
| 3 CILINDRI (TUTTE LE VERSIONI) | 993 | 1982-87 | 4,5 | 1,3 | 2,2 |
| 650 | 617 | 1984-90 | 4,5 | 1,3 | 2,2 |
| 990 | 993 | 1986-90 | 4,5 | 1,3 | 2,2 |
| 550 | 548 | 1987-90 | 4,5 | 1,3 | 2,2 |
| SMALL 500 | 659 | 1990-94 | 4,5 | 1,3 | 2,2 |
| SMALL 990 | 993 | 1990-94 | 4,5 | 1,3 | 2,2 |
| ELBA 1.5 3 PORTE/5 PORTE | 1498 | 1992-94 | 2,5 | 0 | 1,5 |
| KORAL 45/55 | 903-1116 | 1991-93 | 2,5 | 0 | 1,5 |
| KORAL 65 CABRIO | 1299 | 1990-92 | 4 | 1 | 2 |
