| Modello | Cilindrata | Anni prod. | Valut. Max | Valut. Med. | Valut. Min |
| REGAL I/II/III/IV/V/VI | 747 | 1952-62 | 29 | 22 | 15 |
| REGAL 3/25 | 598 | 1962-68 | 27,5 | 19,5 | 14,5 |
| REGAL 3/30 | 701 | 1968-73 | 28,3 | 20 | 14,8 |
| SABRE 4 | 1703 | 1961-64 | 35 | 26 | 17 |
| SABRE 4 CONVERTIBLE | 1703 | 1962-64 | 38 | 27 | 18 |
| SABRE 6 | 2553 | 1964-66 | 38 | 27 | 18 |
| SABRE 6 CONVERTIBLE | 2553 | 1964-66 | 41 | 30 | 19 |
| REBEL | 598 | 1964-67 | 24,5 | 19,5 | 13,5 |
| REBEL MKII | 701-748 | 1967-73 | 24,5 | 19,5 | 13,5 |
| REBEL MKII ESTATE | 701-748 | 1967-72 | 24,5 | 19,5 | 13,5 |
| SCIMITAR GT SE4 | 2553 | 1964-66 | 39,5 | 26,5 | 18,5 |
| SCIMITAR GT SE4A/SE4B/SE4C | 2495-2994 | 1966-70 | 36,5 | 22,5 | 17,5 |
| SCIMITAR GTE SE5 | 2994 | 1968-75 | 35 | 28 | 17 |
| SCIMITAR GTE SE6 | 2792-2994 | 1975-86 | 33,5 | 26,4 | 16,5 |
| SCIMITAR GTC | 2792 | 1980-86 | 36,5 | 29 | 17,5 |
| SCIMITAR SS1/TI/SST/SABRE | 1296-1994 | 1984-96 | 31,3 | 20,8 | 15,8 |
| BUG (BOND) | 701-748 | 1970-74 | 30,5 | 26 | 15,5 |
| ROBIN/ROBIN MKII | 748-848 | 1973-94 | 26,8 | 19,6 | 14,3 |
